Bottle Gourd planting and harvest calendar
Usual sowing and harvest windows across 72 jurisdictions, transcribed at the granularity the official source publishes. About bottle gourd
Bottle gourd11
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| Coastal Belt (MUS001) | Sep 01 – Mar 31 | Feb 01 – Aug 31 |
| Delta region (EGY001) | Feb 20 – Apr 01 | Jun 01 – Aug 31 |
| Highveld (SWZ001) | Oct 01 – Dec 31 | Jan 01 – Apr 30 |
| Inlands (MUS002) | Sep 01 – Mar 31 | Feb 01 – Aug 31 |
| Loweld (SWZ004) | Oct 15 – Dec 31 | Jan 15 – Apr 30 |
| Lower (eastern, dry) middleveld (SWZ003) | Sep 15 – Dec 31 | Dec 15 – Apr 30 |
| Lubombo (SWZ005) | Sep 15 – Dec 31 | Dec 15 – Apr 30 |
| near by Delta region new reclaimed soils NDRNRL (EGY003) | Feb 20 – Apr 01 | Jun 01 – Aug 31 |
| North Sinai Region (EGY005) | Feb 20 – Apr 01 | Jun 01 – Aug 31 |
| North West Region (EGY004) | Feb 20 – Apr 01 | Jun 01 – Aug 31 |
| Upper (western, moist) middleveld (SWZ002) | Sep 15 – Dec 31 | Dec 15 – Apr 30 |
Bottle gourd — season 130
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| 1. Old Himalayan Piedmont Plain (BGD001) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 10. Active Ganges Floodplain (BGD010) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 11. High Ganges River Floodplain (BGD011) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 12. Low Ganges River Floodplain (BGD012) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 13. Ganges Tidal Floodplain (BGD013) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 14. Gopalganj-Khulna Bils (BGD014) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 15. Arial Bil (BGD015) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 16. Middle Meghna River Floodplain (BGD016) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 17. Lower Meghna River Floodplain (BGD017) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 18. Young Meghna Estuarine Floodplain (BGD018) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 19. Old Meghna Estuarine Floodplain (BGD019) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 2. Active Tista Floodplain (BGD002) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 20. Eastern Surma-Kusiyara Floodplain (BGD020) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 21. Sylhet Basin (BGD021) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 22. Northern and Eastern Piedmont Plains (BGD022) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 23. Chittagong Coastal Plain (BGD023) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 25. Level Barind Tract (BGD025) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 26. High Barind Tract (BGD026) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 27. North-Eastern Barind Tract (BGD027) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 28. Madhupur Tract (BGD028) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 29. Northern and Eastern Hills (BGD029) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 3. Tista Meander Floodplain (BGD003) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 30. Akhaura Terrace (BGD030) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 4. Karatoya-Bangali Floodplain (BGD004) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 5. Lower Atrai Basin (BGD005) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 6. Lower Purnabhaba Floodplain (BGD006) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 7. Active Brahmaputra-Jamuna Floodplain (BGD007) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 8. Young Brahmaputra and Jamuna Floodplains (BGD008) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| 9. Old Brahmaputra Floodplain (BGD009) | Mar 15 – Apr 15 | Jan 05 – Mar 05 |
| North East and Cap Bon (semi arid with mild winters) (TUN004) | Feb 15 – Mar 15 | Feb 15 – Jul 31 |
Bottle gourd — season 230
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| 1. Old Himalayan Piedmont Plain (BGD001) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 10. Active Ganges Floodplain (BGD010) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 11. High Ganges River Floodplain (BGD011) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 12. Low Ganges River Floodplain (BGD012) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 13. Ganges Tidal Floodplain (BGD013) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 14. Gopalganj-Khulna Bils (BGD014) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 15. Arial Bil (BGD015) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 16. Middle Meghna River Floodplain (BGD016) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 17. Lower Meghna River Floodplain (BGD017) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 18. Young Meghna Estuarine Floodplain (BGD018) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 19. Old Meghna Estuarine Floodplain (BGD019) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 2. Active Tista Floodplain (BGD002) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 20. Eastern Surma-Kusiyara Floodplain (BGD020) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 21. Sylhet Basin (BGD021) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 22. Northern and Eastern Piedmont Plains (BGD022) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 23. Chittagong Coastal Plain (BGD023) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 25. Level Barind Tract (BGD025) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 26. High Barind Tract (BGD026) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 27. North-Eastern Barind Tract (BGD027) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 28. Madhupur Tract (BGD028) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 29. Northern and Eastern Hills (BGD029) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 3. Tista Meander Floodplain (BGD003) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 30. Akhaura Terrace (BGD030) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 4. Karatoya-Bangali Floodplain (BGD004) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 5. Lower Atrai Basin (BGD005) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 6. Lower Purnabhaba Floodplain (BGD006) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 7. Active Brahmaputra-Jamuna Floodplain (BGD007) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 8. Young Brahmaputra and Jamuna Floodplains (BGD008) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| 9. Old Brahmaputra Floodplain (BGD009) | Sep 01 – Oct 30 | Jul 15 – Aug 15 |
| North East and Cap Bon (semi arid with mild winters) (TUN004) | Jul 15 – Aug 15 | Sep 01 – Dec 31 |
Bottle gourd — season 31
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| North East and Cap Bon (semi arid with mild winters) (TUN004) | Nov 15 – Jan 15 | — |
Source
Periods are agro-ecological zone summaries published by FAO and validated by national authorities; they describe usual practice in a zone, not a recommendation for a field.
Tools for this
Each tool shows its formula, constants and sources, and starts empty — nothing is filled in from this page.
- Growing degree-days calculator
A calendar gives usual dates; degree-days give the heat accumulation behind them.
- Seed-rate calculator
Turn a planting decision into a seed rate.