Sesame planting and harvest calendar
Usual sowing and harvest windows across 117 jurisdictions, transcribed at the granularity the official source publishes. About sesame
Sesame91
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| 10. Active Ganges Floodplain (BGD010) | Aug 15 – Sep 15 | Nov 05 – Dec 05 |
| 11. High Ganges River Floodplain (BGD011) | Aug 15 – Sep 15 | Nov 05 – Dec 05 |
| 12. Low Ganges River Floodplain (BGD012) | Aug 15 – Sep 15 | Nov 05 – Dec 05 |
| 13. Ganges Tidal Floodplain (BGD013) | Oct 01 – Nov 15 | Dec 30 – Feb 15 |
| 9. Old Brahmaputra Floodplain (BGD009) | Feb 15 – Apr 15 | May 05 – Jul 05 |
| A. Terai Agro-ecological Zone (NPL001) | Jun 01 – Jul 15 | Oct 01 – Nov 15 |
| Busoga Farming System (UGA006) | Jul 15 – Aug 15 | Oct 15 – Dec 15 |
| CENTRAL AND SOUTHEAST (SEN003) | Jul 01 – Jul 31 | Sep 20 – Oct 30 |
| Central Coast Plain areas (UZB004) | Mar 10 – Apr 10 | Jun 20 – Jul 10 |
| Central Part Coast Plain areas (TJK007) | Mar 10 – Apr 10 | Jun 20 – Jul 10 |
| Central Part Slopes (TJK008) | Apr 10 – Jun 10 | Aug 20 – Sep 10 |
| Central Plateaux (Plains) (TZA005) | Nov 01 – Feb 01 | Feb 10 – Jun 20 |
| Central Punjab (PAK001) | Jul 01 – Jul 31 | Nov 01 – Nov 15 |
| Central Slopes (UZB005) | Apr 10 – Jun 10 | Aug 20 – Sep 10 |
| coastal area (GIN001) | May 10 – Jun 30 | Sep 10 – Oct 30 |
| Coastal plains (DJI001) | Sep 01 – Nov 30 | Dec 01 – Jan 01 |
| Coastal Plains (TZA001) | Mar 01 – Apr 01 | Jun 20 – Aug 10 |
| Delta region (EGY001) | Apr 15 – May 30 | Aug 01 – Oct 01 |
| Dense Savanna & Equatorial Zone (SDN005) | Jun 15 – Jul 01 | Sep 10 – Oct 10 |
| Desert & Semi-desert Zone (SDN001) | Jun 15 – Jul 01 | Sep 10 – Oct 10 |
| Dry savannahs (TGO001) | Sep 01 – Sep 20 | Oct 30 – Dec 30 |
| Dry zone (LKA001) | Mar 21 – Mar 28 | Jun 20 – Jul 20 |
| East Coast Plain areas (UZB001) | Mar 10 – Apr 10 | Jun 20 – Jul 10 |
| East Slopes (UZB002) | Apr 20 – May 20 | Jul 30 – Sep 10 |
| Eastern Savanna (UGA005) | Jul 15 – Aug 15 | Oct 15 – Dec 15 |
| High Plains and Plateaux (TZA003) | Jan 01 – Jan 30 | Apr 20 – Jun 15 |
| Interior plains and low altitude trays (DJI002) | Sep 01 – Nov 30 | Dec 01 – Jan 01 |
| Intermediate zone (LKA002) | Oct 21 – Oct 28 | Jan 08 – Feb 15 |
| Irrigated areas of NWFP (Plains of NWFP) (PAK006) | Jul 15 – Jul 31 | Oct 15 – Nov 15 |
| Karamoja Wet Zone (UGA002) | Mar 15 – Apr 30 | Jun 15 – Aug 30 |
| Loweld (SWZ004) | Nov 01 – Dec 15 | Apr 01 – May 15 |
| Lower (eastern, dry) middleveld (SWZ003) | Nov 01 – Dec 15 | Apr 01 – May 15 |
| Lower midland zone 2(LM2) (KEN019) | Jul 31 – Aug 01 | Nov 01 – Jan 01 |
| Lower Sindh (PAK005) | Jun 15 – Jul 15 | Oct 15 – Nov 15 |
| Lowerland zone 2(L2) / Inner lowland (IL2) (KEN024) | Jun 15 – Jul 01 | Sep 15 – Nov 01 |
| Lowerland zone 4(L4) (KEN026) | Mar 15 – Mar 31 | Jul 01 – Sep 15 |
| Middle Egypt new reclaimed land Region MENRL (EGY008) | Apr 15 – May 30 | Aug 01 – Oct 01 |
| Moist lowland (ERI003) | Jun 03 – Jul 07 | Sep 30 – Oct 15 |
| near by Delta region new reclaimed soils NDRNRL (EGY003) | Apr 15 – May 30 | Aug 01 – Oct 01 |
| near by Delta region old reclaimed soils NDRORL (EGY002) | Apr 15 – May 30 | Aug 01 – Oct 01 |
| New Valley (Oasis) (EGY011) | Apr 15 – May 30 | Aug 01 – Oct 01 |
| niayes (SEN004) | Jun 10 – Jul 31 | Sep 01 – Oct 30 |
| North Coast Plain areas (TJK001) | Mar 10 – Apr 10 | Jun 20 – Jul 10 |
| North East and Cap Bon (semi arid with mild winters) (TUN004) | Apr 01 – May 07 | Jun 22 – Jul 31 |
| North Sinai Region (EGY005) | Apr 15 – May 30 | Aug 01 – Oct 01 |
| North West Region (EGY004) | Apr 15 – May 30 | Aug 01 – Oct 01 |
| North-West Coast Plain areas (UZB009) | Mar 10 – Apr 10 | Jun 20 – Jul 10 |
| Northen Slopes (TJK002) | Apr 20 – May 20 | Jul 30 – Sep 10 |
| Northern Farming System (UGA003) | Mar 15 – Jul 31 | Jun 15 – Nov 30 |
| Northwest Coast Plain areas (AZE004) | Mar 10 – Apr 10 | Jun 20 – Jul 10 |
| Northwest favorable areas and know Gharb (MAR001) | Apr 01 – May 31 | Aug 01 – Sep 30 |
| Northwest Slopes (AZE005) | Apr 10 – Jun 10 | Aug 20 – Sep 10 |
| pastoral zone (SEN005) | May 01 – Jul 31 | Aug 15 – Nov 15 |
| Plains of Balochistan (PAK008) | Jul 01 – Jul 31 | Nov 01 – Nov 15 |
| Pothowar region (PAK003) | Jun 25 – Jul 20 | Oct 15 – Nov 15 |
| R2 (MOZ0R2) | Jan 01 – Feb 28 | Mar 01 – Apr 30 |
| R8 (MOZ0R8) | Jan 01 – Feb 28 | Mar 01 – Apr 30 |
| Region IIa (ZMB004) | Nov 15 – Nov 30 | Mar 01 – May 31 |
| Region IIb (ZMB002) | Nov 15 – Nov 30 | Mar 01 – May 31 |
| Region III (ZMB001) | Nov 15 – Nov 30 | Mar 01 – May 31 |
| Rukwa - Ruaha Rift Zone - Alluvial Flats (TZA006) | Nov 01 – Feb 01 | Feb 10 – Jun 20 |
| Sahel (NER003) | Jul 10 – Jul 25 | Sep 10 – Sep 25 |
| Sahelian Zone (TCD002) | Jul 15 – Jul 30 | Sep 15 – Sep 30 |
| Semi-Arid Agro-ecology (Hot to warm lowlands and tepid to cool mid highlands) (ETH002) | Jun 23 – Jul 12 | Oct 05 – Nov 30 |
| Shabelle and Juba Valleys (SOM003) | Oct 01 – Oct 30 | Dec 20 – Jan 30 |
| South Sinai Region (EGY006) | Apr 15 – May 30 | Aug 01 – Oct 01 |
| South Slopes (AZE010) | Apr 20 – May 20 | Jul 30 – Sep 10 |
| South-central Coast Plain areas (AZE008) | Mar 10 – Apr 10 | Jun 20 – Jul 10 |
| South-West Coast Plain areas (KGZ001) | Mar 10 – Apr 10 | Jun 20 – Jul 10 |
| South-West Upland (KGZ002) | Apr 25 – May 25 | Aug 10 – Sep 20 |
| Southern Coast Plain areas (TJK006) | Mar 10 – Apr 10 | Jun 20 – Jul 10 |
| Southern Coast Plain areas (UZB007) | Mar 10 – Apr 10 | Jun 20 – Jul 10 |
| Southern Slopes (TJK005) | Apr 20 – May 20 | Jul 30 – Sep 10 |
| Sub-humid agro-ecologies (Hot-warm lowlands, tepid to cool mid-highlands and cold to very cold sub-afroalpine to afroalpine) (ETH005) | Apr 12 – Jun 22 | Jul 12 – Oct 15 |
| Sub-moist Agro-ecology (hot to warm low lands, tepid to cool mid-highlands and cold to very cold sub-afroalpin to afroalpin) (ETH003) | Jun 23 – Jul 12 | Oct 05 – Dec 30 |
| Sudanian Zone (TCD001) | Jun 20 – Jul 20 | Sep 05 – Sep 30 |
| Sudano-Sahelian Area (CMR001) | Aug 01 – Aug 30 | Sep 01 – Oct 15 |
| Sudano-Sahelian Zone (NER004) | Jul 10 – Jul 25 | Sep 10 – Sep 25 |
| The pre Fouta area (GIN002) | May 15 – Jun 30 | Sep 10 – Oct 30 |
| The Souadanienne Zone (GIN006) | May 25 – Jun 30 | Sep 25 – Oct 30 |
| The Upper Niger (GIN005) | May 15 – Jun 30 | Sep 15 – Oct 30 |
| Toska Region (EGY012) | Apr 15 – May 30 | Aug 01 – Oct 01 |
| Upper (western, moist) middleveld (SWZ002) | Nov 01 – Dec 15 | Apr 01 – May 15 |
| Upper Egypt new reclaimed land Region (EGY010) | Apr 15 – May 30 | Aug 01 – Oct 01 |
| Upper Egypt Region (EGY009) | Apr 15 – May 30 | Aug 01 – Oct 01 |
| Upper Sindh (PAK004) | Jun 15 – Jul 15 | Oct 15 – Nov 15 |
| VALLEY RIVER (SEN006) | May 01 – Jul 31 | Sep 01 – Sep 30 |
| Volcanoes and Rift Depressions (TZA004) | Nov 01 – Feb 01 | Feb 10 – Jun 20 |
| West Nile Farming System (UGA004) | Mar 15 – Jul 31 | Jun 15 – Nov 30 |
| Western lowlands (PRK001) | Apr 25 – May 05 | Sep 20 – Sep 30 |
| Wet savannahs (TGO002) | Apr 01 – Jun 15 | Jun 30 – Oct 30 |
Sesame — season 111
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| A. Bago, Kachin River-Side Land (MMR001) | Mar 01 – Apr 30 | May 01 – Jun 30 |
| B. Central Dry Zone (MMR002) | Feb 01 – Mar 31 | May 01 – Jun 30 |
| C. Delta and Coastal Lowland (MMR003) | Mar 01 – Apr 30 | Jan 01 – Feb 28 |
| Caribbean Zone (COL001) | Apr 01 – Apr 30 | Jul 01 – Jul 31 |
| E. North, East and West Hills (MMR005) | May 01 – Jun 30 | Jan 01 – Feb 28 |
| F. Upper, Lower Myanmar and Shan Plain (MMR006) | Feb 01 – Mar 31 | Jan 01 – Feb 28 |
| Lower midland zone 3(LM3) (KEN020) | Mar 01 – Mar 15 | Jun 15 – Aug 01 |
| Lower midland zone 4(LM4) (KEN021) | Mar 01 – Mar 15 | Jun 15 – Aug 01 |
| Lowerland zone 3(L3) (KEN025) | Mar 31 – Apr 01 | Jan 31 – Mar 01 |
| Middle Egypt Region (EGY007) | Apr 15 – May 30 | Aug 01 – Oct 01 |
| Mountain areas and valleys (DJI003) | Jan 01 – Feb 28 | Apr 01 – May 01 |
Sesame — season 211
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| A. Bago, Kachin River-Side Land (MMR001) | May 01 – Jun 30 | Aug 01 – Sep 30 |
| B. Central Dry Zone (MMR002) | May 01 – Jun 30 | Aug 01 – Sep 30 |
| C. Delta and Coastal Lowland (MMR003) | May 01 – Jun 30 | May 01 – Jun 30 |
| Caribbean Zone (COL001) | Sep 01 – Oct 31 | Nov 01 – Dec 31 |
| E. North, East and West Hills (MMR005) | Oct 01 – Nov 30 | Aug 01 – Sep 30 |
| F. Upper, Lower Myanmar and Shan Plain (MMR006) | May 01 – Jun 30 | May 01 – Jun 30 |
| Lower midland zone 3(LM3) (KEN020) | Aug 15 – Aug 31 | Nov 01 – Feb 01 |
| Lower midland zone 4(LM4) (KEN021) | Aug 15 – Aug 31 | Nov 01 – Feb 01 |
| Lowerland zone 3(L3) (KEN025) | Oct 01 – Oct 15 | Jul 01 – Sep 15 |
| Middle Egypt Region (EGY007) | Aug 10 – Aug 25 | Nov 15 – Dec 10 |
| Mountain areas and valleys (DJI003) | Jul 01 – Aug 31 | Oct 01 – Nov 01 |
Sesame — season 34
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| A. Bago, Kachin River-Side Land (MMR001) | Sep 01 – Oct 31 | Dec 01 – Jan 31 |
| B. Central Dry Zone (MMR002) | Sep 01 – Oct 31 | Dec 01 – Jan 31 |
| C. Delta and Coastal Lowland (MMR003) | Oct 01 – Nov 30 | Aug 01 – Sep 30 |
| F. Upper, Lower Myanmar and Shan Plain (MMR006) | Oct 01 – Nov 30 | Aug 01 – Sep 30 |
Source
Periods are agro-ecological zone summaries published by FAO and validated by national authorities; they describe usual practice in a zone, not a recommendation for a field.
Tools for this
Each tool shows its formula, constants and sources, and starts empty — nothing is filled in from this page.
- Growing degree-days calculator
A calendar gives usual dates; degree-days give the heat accumulation behind them.
- Seed-rate calculator
Turn a planting decision into a seed rate.