Turnip planting and harvest calendar
Usual sowing and harvest windows across 91 jurisdictions, transcribed at the granularity the official source publishes. About turnip
Turnip68
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| A. Terai Agro-ecological Zone (NPL001) | Sep 15 – Oct 15 | Dec 01 – Dec 30 |
| Adamaoua tray (CMR002) | Apr 01 – Apr 30 | May 15 – Jun 15 |
| Area Western High Atlas, Haouz and Haha (MAR003) | Feb 01 – Nov 30 | May 01 – Feb 28 |
| Area: Class, Center, East, South East and West, South. septentrionnale Zone: Northern Ontario Woleu Ntem (GAB004) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Areas Chaouia, Doukkala and Abda (MAR002) | Feb 01 – Nov 30 | May 01 – Feb 28 |
| CASAMANCE (SEN001) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Central Coast Plain areas (UZB004) | Jun 20 – Jul 25 | Oct 05 – Nov 20 |
| Central Part Coast Plain areas (TJK007) | Jun 20 – Jul 25 | Oct 10 – Nov 20 |
| Central Part Slopes (TJK008) | Apr 10 – May 10 | Jul 25 – Aug 30 |
| Central Slopes (UZB005) | Apr 10 – May 10 | Jul 25 – Aug 30 |
| Central Uplands (TJK009) | Apr 20 – May 20 | Aug 20 – Sep 20 |
| Delta region (EGY001) | Aug 15 – Feb 25 | Oct 15 – Jun 01 |
| East Coast Plain areas (UZB001) | Jun 20 – Jul 25 | Oct 05 – Nov 20 |
| East Slopes (UZB002) | Apr 10 – May 10 | Jul 25 – Aug 30 |
| East Upland (UZB003) | Apr 20 – May 20 | Aug 20 – Sep 20 |
| East Uplands (TJK010) | Apr 20 – May 20 | Aug 20 – Sep 20 |
| East Zone (MAR004) | Feb 01 – Nov 30 | May 01 – Feb 28 |
| groundnut Basin (SEN002) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Littoral (TGO004) | May 01 – Oct 31 | Jun 01 – Nov 30 |
| Middle Egypt new reclaimed land Region MENRL (EGY008) | Aug 15 – Feb 25 | Oct 15 – Jun 01 |
| Middle Egypt Region (EGY007) | Aug 15 – Feb 25 | Oct 15 – Jun 01 |
| Mountainous (MAR005) | Mar 01 – Nov 30 | Jun 01 – Feb 28 |
| near by Delta region new reclaimed soils NDRNRL (EGY003) | Aug 15 – Feb 25 | Oct 15 – Jun 01 |
| near by Delta region old reclaimed soils NDRORL (EGY002) | Aug 15 – Feb 25 | Oct 15 – Jun 01 |
| New Valley (Oasis) (EGY011) | Aug 15 – Feb 25 | Oct 15 – Jun 01 |
| niayes (SEN004) | Nov 01 – Feb 28 | Dec 10 – Apr 30 |
| North Coast Plain areas (TJK001) | Jun 20 – Jul 25 | Oct 10 – Nov 25 |
| North East and Cap Bon (semi arid with mild winters) (TUN004) | Sep 01 – Feb 28 | Nov 01 – Mar 31 |
| North Sinai Region (EGY005) | Aug 15 – Feb 25 | Oct 15 – Jun 01 |
| North West Region (EGY004) | Aug 15 – Feb 25 | Oct 15 – Jun 01 |
| North-West Coast Plain areas (KGZ005) | Apr 20 – May 20 | Aug 20 – Sep 20 |
| North-West Coast Plain areas (UZB009) | Jun 20 – Jul 25 | Oct 05 – Nov 20 |
| Northen Slopes (TJK002) | Apr 10 – May 10 | Jul 25 – Aug 30 |
| Northern Slopes (KGZ003) | Apr 20 – May 20 | Aug 20 – Sep 20 |
| Northern Upland (TJK003) | Apr 20 – May 20 | Aug 20 – Sep 20 |
| Northwest Coast Plain areas (AZE004) | Jun 20 – Jul 25 | Oct 10 – Nov 20 |
| Northwest favorable areas and know Gharb (MAR001) | Feb 01 – Nov 30 | May 01 – Feb 28 |
| Northwest Slopes (AZE005) | Apr 10 – May 10 | Jul 25 – Aug 30 |
| Northwest Upland (AZE006) | Apr 20 – May 20 | Aug 20 – Sep 20 |
| pastoral zone (SEN005) | Nov 01 – Feb 28 | Dec 10 – Apr 30 |
| Plain and irrigated areas of Pakistan (PAK014) | Aug 01 – Nov 30 | Oct 01 – Mar 31 |
| Region 3 (ZWE004) | Mar 01 – Jun 30 | Jun 01 – Sep 30 |
| Region high altitudes (BDI003) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Regions Central Highlands (BDI004) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Saharan and presaharic areas (MAR006) | Feb 01 – Nov 30 | May 01 – Feb 28 |
| Saharan Zone (TCD003) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Sahel (NER003) | Apr 01 – Sep 01 | Jun 01 – Nov 01 |
| Sahelian Zone (TCD002) | Sep 01 – Oct 31 | Nov 01 – Apr 30 |
| Sahelo-Saharan zone (NER002) | Apr 01 – Sep 01 | Jun 01 – Nov 01 |
| South Sinai Region (EGY006) | Aug 15 – Feb 25 | Oct 15 – Jun 01 |
| South Slopes (AZE010) | Apr 10 – May 10 | Jul 25 – Aug 30 |
| South Upland (AZE011) | Apr 20 – May 20 | Aug 20 – Sep 20 |
| South-central Coast Plain areas (AZE008) | Jun 20 – Jul 25 | Oct 05 – Nov 20 |
| South-West Coast Plain areas (KGZ001) | Jun 20 – Jul 25 | Oct 10 – Nov 25 |
| South-West Upland (KGZ002) | Apr 10 – May 10 | Jul 25 – Aug 30 |
| Southern Coast Plain areas (TJK006) | Jun 20 – Jul 25 | Oct 05 – Nov 20 |
| Southern Slopes (TJK005) | Apr 10 – May 10 | Jul 25 – Aug 30 |
| Southern Upland (TJK004) | Apr 20 – May 20 | Aug 20 – Sep 20 |
| Sudanian Zone (TCD001) | Oct 01 – Dec 31 | Dec 01 – Apr 30 |
| Sudano-Sahelian Area (CMR001) | Oct 01 – Apr 01 | Apr 15 – Jul 30 |
| Sudano-Sahelian Zone (NER004) | Apr 01 – Sep 01 | Jun 01 – Nov 01 |
| Toska Region (EGY012) | Aug 15 – Feb 25 | Oct 15 – Jun 01 |
| Tray (GNB012) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Upper Egypt new reclaimed land Region (EGY010) | Aug 15 – Feb 25 | Oct 15 – Jun 01 |
| Upper Egypt Region (EGY009) | Aug 15 – Feb 25 | Oct 15 – Jun 01 |
| VALLEY RIVER (SEN006) | Nov 01 – Feb 28 | Dec 10 – Apr 30 |
| Zone IIa (ZWE002) | Mar 01 – Jun 30 | Jun 01 – Sep 30 |
| Zone IIb (ZWE003) | Mar 01 – Jun 30 | Jun 01 – Sep 30 |
Turnip — season 110
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| B. Hill Agro-ecological Zone (NPL002) | Jun 15 – Jul 15 | Sep 01 – Sep 30 |
| Coastal lands (CMR004) | Feb 01 – Feb 15 | May 15 – Jun 15 |
| Coastal plains (DJI001) | Feb 01 – Mar 31 | Jan 31 – Feb 28 |
| Interior plains and low altitude trays (DJI002) | Feb 01 – Mar 31 | Jan 31 – Feb 28 |
| Mountain areas and valleys (DJI003) | Mar 01 – Apr 30 | Feb 28 – Mar 31 |
| Semi-arid areas and sub-humid medium-low altitude (CPV004) | Feb 01 – Apr 30 | Nov 10 – Jul 10 |
| Semiarid areas Low - Medium altitude (CPV002) | Feb 01 – Mar 31 | Nov 10 – Jun 10 |
| Southern Cameroonian tray (CMR003) | Mar 15 – Mar 30 | May 30 – Apr 15 |
| Southern Coast Plain areas (UZB007) | Apr 20 – May 20 | Aug 20 – Sep 20 |
| Sub-humid areas, wet low-medium altitude (CPV006) | Feb 01 – Apr 30 | Nov 10 – Jul 10 |
Turnip — season 210
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| B. Hill Agro-ecological Zone (NPL002) | Aug 15 – Sep 15 | Nov 01 – Nov 30 |
| Coastal lands (CMR004) | Jul 01 – Jul 15 | Oct 15 – Oct 31 |
| Coastal plains (DJI001) | Sep 01 – Nov 30 | Mar 31 – Apr 30 |
| Interior plains and low altitude trays (DJI002) | Sep 01 – Nov 30 | Mar 31 – Apr 30 |
| Mountain areas and valleys (DJI003) | Jul 01 – Aug 31 | Aug 31 – Sep 30 |
| Semi-arid areas and sub-humid medium-low altitude (CPV004) | Oct 01 – Dec 31 | — |
| Semiarid areas Low - Medium altitude (CPV002) | Oct 01 – Dec 31 | — |
| Southern Cameroonian tray (CMR003) | Sep 01 – Sep 15 | — |
| Southern Coast Plain areas (UZB007) | Jun 20 – Jul 25 | Oct 10 – Nov 25 |
| Sub-humid areas, wet low-medium altitude (CPV006) | Oct 01 – Dec 31 | — |
Turnip — season 33
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| Coastal plains (DJI001) | Dec 01 – Jan 31 | Oct 31 – Nov 30 |
| Interior plains and low altitude trays (DJI002) | Dec 01 – Jan 31 | Oct 31 – Nov 30 |
| Mountain areas and valleys (DJI003) | Nov 01 – Dec 31 | Dec 31 – Jan 31 |
Source
Periods are agro-ecological zone summaries published by FAO and validated by national authorities; they describe usual practice in a zone, not a recommendation for a field.
Tools for this
Each tool shows its formula, constants and sources, and starts empty — nothing is filled in from this page.
- Growing degree-days calculator
A calendar gives usual dates; degree-days give the heat accumulation behind them.
- Seed-rate calculator
Turn a planting decision into a seed rate.