Groundnut planting and harvest calendar
Usual sowing and harvest windows across 196 jurisdictions, transcribed at the granularity the official source publishes. About groundnut
Peanut129
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| 19. Old Meghna Estuarine Floodplain (BGD019) | Oct 15 – Nov 15 | Mar 10 – Apr 10 |
| 21. Sylhet Basin (BGD021) | Jan 15 – Mar 15 | May 20 – Jul 20 |
| A. Coastal Plains (AEZ I) (LBR001) | Mar 01 – Apr 30 | Jun 01 – Jul 31 |
| A. Terai Agro-ecological Zone (NPL001) | Jun 01 – Jun 30 | Oct 15 – Nov 15 |
| Adamaoua tray (CMR002) | Apr 15 – May 15 | Sep 01 – Oct 30 |
| Areas Chaouia, Doukkala and Abda (MAR002) | Apr 01 – Apr 15 | Aug 01 – Aug 30 |
| Areas sub-humid and wet altitude (CPV005) | Aug 01 – Sep 30 | Oct 31 – Jan 31 |
| Arid agro ecology (Hot to warm lowland plains and tepid to cool mid highlands) (ETH001) | May 12 – May 25 | Sep 20 – Oct 15 |
| B. Upper Highland Tropical Forest (AEZ II) (LBR002) | Mar 01 – Apr 30 | Jun 01 – Jul 31 |
| Busoga Farming System (UGA006) | Mar 01 – Aug 30 | Jun 01 – Dec 30 |
| C. Lower Tropical Forest (AEZ III) (LBR003) | Sep 01 – Oct 31 | Jan 01 – Feb 28 |
| CASAMANCE (SEN001) | Jun 15 – Jul 31 | Sep 10 – Oct 15 |
| CENTRAL AND SOUTHEAST (SEN003) | Jul 01 – Jul 31 | Sep 30 – Nov 15 |
| Central Plateaux (Plains) (TZA005) | Dec 01 – Jan 01 | Mar 01 – May 10 |
| coastal area (GIN001) | May 10 – Jun 30 | Aug 12 – Oct 10 |
| Coastal plains (DJI001) | Sep 01 – Nov 30 | Dec 01 – Jan 01 |
| Coastal Plains (TZA001) | Feb 01 – Mar 01 | May 20 – Jul 10 |
| Delta region (EGY001) | Apr 15 – Jun 01 | Aug 20 – Oct 01 |
| Desert & Semi-desert Zone (SDN001) | Jul 01 – Jul 15 | Sep 20 – Oct 15 |
| Dry savannahs (TGO001) | May 15 – Jun 15 | Aug 15 – Nov 30 |
| Dry zone (LKA001) | Oct 08 – Oct 15 | Jan 08 – Feb 08 |
| East Coast Plain areas (UZB001) | Mar 10 – Apr 10 | Jul 20 – Aug 15 |
| Eastern Highlands (UGA010) | Mar 15 – Apr 15 | Jun 15 – Aug 25 |
| Eastern Savanna (UGA005) | Mar 15 – Apr 15 | Jun 15 – Aug 25 |
| Forest Area (GIN008) | Mar 20 – Apr 30 | Jul 25 – Sep 15 |
| Gran Chaco (BOL004) | Nov 01 – Dec 31 | Mar 01 – Apr 30 |
| groundnut Basin (SEN002) | Feb 01 – Apr 15 | Jun 01 – Jul 15 |
| Guinea savanna zone (GHA002) | Apr 01 – May 31 | Jul 10 – Aug 31 |
| Highveld (SWZ001) | Oct 01 – Nov 30 | Mar 01 – Apr 30 |
| Interandinos valleys (BOL002) | Oct 01 – Dec 31 | Feb 01 – Apr 30 |
| Interior plains and low altitude trays (DJI002) | Sep 01 – Nov 30 | Dec 01 – Jan 01 |
| Intermediate zone (LKA002) | Apr 10 – Apr 21 | Jul 08 – Aug 08 |
| Karamoja Dry Zone (UGA001) | Mar 15 – Apr 15 | Jun 15 – Aug 15 |
| Karamoja Wet Zone (UGA002) | Mar 15 – Apr 15 | Jun 15 – Aug 15 |
| Lake Albert Crescent (UGA008) | Mar 15 – Sep 15 | Jun 15 – Jan 25 |
| Lake Victoria Crescent (UGA007) | Feb 25 – Sep 15 | May 25 – Jan 25 |
| Littoral (TGO004) | May 15 – Jun 15 | Jul 30 – Sep 30 |
| Low Altitude areas (MWI001) | Nov 15 – Dec 15 | Feb 15 – Mar 30 |
| Loweld (SWZ004) | Oct 01 – Dec 31 | Mar 01 – May 31 |
| Lower (eastern, dry) middleveld (SWZ003) | Oct 01 – Dec 15 | Mar 01 – May 15 |
| Lower midland zone 1(LM1) (KEN018) | Aug 15 – Aug 31 | Dec 15 – Jan 31 |
| Lower midland zone 5(LM5) (KEN022) | Oct 31 – Nov 01 | Jan 31 – Mar 01 |
| Lowerland zone 2(L2) / Inner lowland (IL2) (KEN024) | Mar 31 – Nov 01 | Jun 30 – Mar 01 |
| Lowerland zone 4(L4) (KEN026) | Mar 31 – Apr 01 | Jan 15 – Aug 15 |
| LOWLAND (SLE006) | Jan 01 – Sep 30 | Aug 01 – Apr 30 |
| Lubombo (SWZ005) | Oct 01 – Dec 15 | Mar 01 – May 15 |
| Medium Altitude areas (MWI002) | Nov 15 – Dec 15 | Apr 05 – May 15 |
| Middle Egypt new reclaimed land Region MENRL (EGY008) | Apr 15 – Jun 01 | Aug 20 – Oct 01 |
| Middle West Zone (MDG005) | Nov 01 – Dec 15 | Mar 15 – May 15 |
| Moist lowland (ERI003) | Jun 15 – Jul 15 | Sep 20 – Oct 30 |
| near by Delta region new reclaimed soils NDRNRL (EGY003) | Apr 15 – Jun 01 | Aug 20 – Oct 01 |
| near by Delta region old reclaimed soils NDRORL (EGY002) | Apr 15 – Jun 01 | Aug 20 – Oct 01 |
| New Valley (Oasis) (EGY011) | Apr 15 – Jun 01 | Aug 20 – Oct 01 |
| niayes (SEN004) | Jun 10 – Jul 31 | Sep 20 – Nov 20 |
| North Coast Plain areas (TJK001) | Mar 10 – Apr 10 | Jul 20 – Aug 15 |
| North East and Cap Bon (semi arid with mild winters) (TUN004) | Apr 01 – May 07 | Jun 22 – Jul 31 |
| North Sinai Region (EGY005) | Apr 15 – Jun 01 | Aug 20 – Oct 01 |
| North West Region (EGY004) | Apr 15 – Jun 01 | Aug 20 – Oct 01 |
| North Zone (MDG001) | Nov 01 – May 15 | Mar 15 – Jun 30 |
| North-West Coast Plain areas (UZB009) | Mar 10 – Apr 10 | Jul 20 – Aug 15 |
| Northern Farming System (UGA003) | Mar 15 – Apr 15 | Jun 15 – Aug 25 |
| Northern Slopes (TLS002) | Dec 30 – Jan 15 | Apr 30 – Mar 30 |
| Northern Upland (TLS003) | Dec 30 – Jan 30 | Mar 30 – May 30 |
| Northwest Coast Plain areas (AZE004) | Mar 10 – Apr 10 | Jul 20 – Aug 15 |
| Northwest favorable areas and know Gharb (MAR001) | Mar 01 – Mar 15 | Jul 15 – Aug 01 |
| Oriental plains and Humid Tropic (BOL003) | Nov 01 – Jan 31 | Mar 01 – May 31 |
| Pacific Region (COL004) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| pastoral zone (SEN005) | May 01 – Jul 31 | Sep 01 – Nov 30 |
| Plain Imbo (BDI001) | Sep 15 – Oct 30 | Jan 15 – Apr 15 |
| Poor and Dense Savanna Zone (SDN002) | Jun 15 – Jul 15 | Sep 20 – Oct 15 |
| R1 (MOZ0R1) | Nov 01 – Dec 31 | Mar 01 – Apr 30 |
| R2 (MOZ0R2) | Oct 01 – Feb 28 | Feb 01 – Apr 30 |
| R7 (MOZ0R7) | Nov 01 – Dec 31 | Mar 01 – Apr 30 |
| R8 (MOZ0R8) | Feb 01 – Feb 28 | Apr 01 – May 31 |
| Rain forest zone (GHA003) | Jul 01 – Jul 31 | Nov 10 – Dec 31 |
| Region 1 (ZWE001) | Nov 15 – Dec 15 | May 01 – Jun 30 |
| Region 3 (ZWE004) | Nov 15 – Dec 15 | Apr 15 – Jun 15 |
| Region 4 (ZWE005) | Nov 15 – Dec 15 | Apr 15 – Jun 15 |
| Region I (ZMB003) | Nov 15 – Dec 15 | Mar 15 – Apr 30 |
| Region IIa (ZMB004) | Dec 01 – Dec 15 | Apr 01 – Apr 30 |
| Region IIb (ZMB002) | Nov 15 – Dec 15 | Mar 01 – Apr 30 |
| Region III (ZMB001) | Nov 15 – Dec 15 | Mar 15 – Apr 30 |
| Regions Central Highlands (BDI004) | Sep 15 – Oct 30 | Jan 15 – Apr 15 |
| Rukwa - Ruaha Rift Zone - Alluvial Flats (TZA006) | Dec 01 – Jan 01 | Mar 01 – May 10 |
| Sahel (NER003) | Jun 01 – Jun 25 | Sep 01 – Sep 25 |
| Sahelian Zone (MRT001) | Jun 15 – Jul 15 | Sep 10 – Nov 10 |
| Sahelian Zone (TCD002) | Jun 25 – Jul 15 | Sep 30 – Oct 30 |
| Semi-arid areas and sub-humid medium-low altitude (CPV004) | Sep 01 – Sep 30 | Nov 30 – Jan 31 |
| South (DZA007) | Apr 01 – May 31 | Sep 01 – Aug 31 |
| South Coast Plain areas (AZE009) | Mar 10 – Apr 10 | Jul 20 – Aug 15 |
| South Sinai Region (EGY006) | Apr 15 – Jun 01 | Aug 20 – Oct 01 |
| South Western Highlands (UGA011) | Aug 15 – Sep 15 | Nov 15 – Jan 25 |
| South-central Coast Plain areas (AZE008) | Mar 10 – Apr 10 | Jul 20 – Aug 15 |
| South-West Coast Plain areas (KGZ001) | Mar 10 – Apr 10 | Jul 20 – Aug 15 |
| Southern Cameroonian tray (CMR003) | Apr 01 – Apr 15 | Jul 01 – Aug 15 |
| Southern Coast Plain areas (TJK006) | Mar 10 – Apr 10 | Jul 20 – Aug 15 |
| Southern Slopes (TLS005) | Dec 30 – Jan 15 | Apr 30 – Mar 30 |
| Sub-humid areas, wet low-medium altitude (CPV006) | Aug 01 – Sep 30 | Oct 31 – Jan 31 |
| Sub-moist Agro-ecology (hot to warm low lands, tepid to cool mid-highlands and cold to very cold sub-afroalpin to afroalpin) (ETH003) | Jun 15 – Jul 20 | Sep 20 – Oct 30 |
| Sudanese Zone (CIV004) | May 01 – Jul 30 | Oct 15 – Nov 15 |
| Sudanian Zone (TCD001) | Apr 20 – Jun 25 | Aug 15 – Oct 25 |
| Sudano-Guinean Zone 1 (CIV002) | Mar 01 – Apr 30 | Jun 01 – Jul 30 |
| Sudano-Guinean Zone 2 (CIV003) | May 01 – Jul 30 | Oct 15 – Nov 15 |
| Sudano-Sahelian Area (CMR001) | May 15 – Jun 30 | Aug 15 – Oct 30 |
| Sudano-Sahelian Zone (NER004) | Jun 01 – Jun 25 | Sep 01 – Sep 25 |
| The Fouta Djallon area (GIN004) | May 20 – Jun 25 | Aug 25 – Oct 05 |
| The North West area (GIN003) | Jun 05 – Jul 20 | Sep 10 – Nov 05 |
| The preforest Zone (GIN007) | Apr 10 – May 25 | Jul 15 – Sep 10 |
| The Souadanienne Zone (GIN006) | May 25 – Jun 30 | Aug 30 – Oct 15 |
| The Upper Niger (GIN005) | May 15 – Jun 30 | Aug 15 – Oct 15 |
| Toska Region (EGY012) | Apr 15 – Jun 01 | Aug 20 – Oct 01 |
| Transitional zone (GHA004) | May 01 – Jun 20 | Sep 10 – Oct 20 |
| Tray (GNB012) | May 15 – Jun 15 | Aug 06 – Oct 15 |
| UPLAND (SLE001) | May 01 – Sep 30 | Aug 01 – Oct 31 |
| Upper (western, moist) middleveld (SWZ002) | Oct 01 – Dec 15 | Mar 01 – May 15 |
| Upper Egypt new reclaimed land Region (EGY010) | Apr 15 – Jun 01 | Aug 20 – Oct 01 |
| Upper Egypt Region (EGY009) | Apr 15 – Jun 01 | Aug 20 – Oct 01 |
| VALLEY RIVER (SEN006) | May 01 – Jul 31 | Sep 01 – Nov 30 |
| West Nile Farming System (UGA004) | Mar 15 – Apr 15 | Jun 15 – Aug 25 |
| Western lowlands (PRK001) | May 05 – May 15 | Oct 10 – Oct 20 |
| Western Range Lands (UGA009) | Aug 15 – Sep 15 | Nov 15 – Jan 25 |
| Zone 1 (NAM001) | Oct 01 – Nov 30 | Mar 01 – Apr 30 |
| Zone 2 (NAM002) | Nov 01 – Dec 31 | Apr 01 – May 31 |
| Zone 3 (NAM003) | Dec 01 – Jan 31 | Apr 01 – May 31 |
| Zone IIa (ZWE002) | Nov 15 – Dec 15 | May 01 – Jun 30 |
| Zone IIb (ZWE003) | Nov 15 – Dec 15 | May 01 – Jun 30 |
| Zone South / South West (MDG010) | Dec 01 – Jan 31 | Apr 01 – Jun 15 |
| Zone Va (ZWE006) | Nov 15 – Dec 15 | Apr 15 – Jun 15 |
| Zone Vb (ZWE007) | Nov 15 – Dec 15 | Apr 15 – Jun 15 |
Peanut — season 133
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| A. Bago, Kachin River-Side Land (MMR001) | May 01 – Jun 30 | Feb 01 – Mar 31 |
| Andina Region (COL003) | Mar 01 – May 31 | Jun 01 – Aug 31 |
| B. Central Dry Zone (MMR002) | May 01 – Jun 30 | Feb 01 – Mar 31 |
| Bay and Bakool (SOM004) | Apr 15 – May 15 | Jul 15 – Aug 15 |
| C. Delta and Coastal Lowland (MMR003) | May 01 – Jun 30 | Feb 01 – Mar 31 |
| Central West Zone (MDG006) | May 01 – Jun 30 | Apr 01 – Jun 15 |
| Coastal Belt (MUS001) | Jan 01 – Apr 15 | Feb 15 – Aug 15 |
| Coastal central and southern Somalia (SOM002) | Apr 15 – May 15 | Jul 15 – Aug 15 |
| Coastal lands (CMR004) | Mar 20 – Apr 25 | Jun 01 – Jul 15 |
| Continental region (GNQ002) | Mar 15 – Apr 15 | Jun 15 – Jul 30 |
| D. Kachin and Coastal Upland (MMR004) | May 01 – Jun 30 | Feb 01 – Mar 31 |
| E. North, East and West Hills (MMR005) | May 01 – Jun 30 | Feb 01 – Mar 31 |
| F. Upper, Lower Myanmar and Shan Plain (MMR006) | May 01 – Jun 30 | Feb 01 – Mar 31 |
| Forest Area (TGO003) | Mar 15 – Apr 30 | Jun 01 – Sep 15 |
| Guinean zone (CIV001) | Mar 01 – Apr 30 | Jun 01 – Jul 30 |
| Highlands Zone South (MDG004) | May 01 – Jun 30 | Mar 01 – May 30 |
| Inlands (MUS002) | Jan 01 – Apr 15 | Feb 15 – Aug 15 |
| Littoral Center and East (DZA001) | Apr 01 – May 31 | Jul 01 – Aug 31 |
| Lower midland zone 2(LM2) (KEN019) | Feb 15 – Feb 28 | Jun 15 – Aug 01 |
| Lower midland zone 3(LM3) (KEN020) | Mar 01 – Mar 31 | Jun 15 – Aug 01 |
| Lower midland zone 4(LM4) (KEN021) | Mar 15 – Mar 31 | Jan 15 – Feb 28 |
| Lowerland zone 3(L3) (KEN025) | Apr 01 – Apr 15 | Jan 15 – Feb 28 |
| Lowerland zone 5(L5) (KEN027) | Mar 31 – Apr 01 | Jan 15 – Aug 15 |
| Middle East Zone (MDG008) | Jun 01 – Jul 31 | Apr 01 – Jun 15 |
| Middle Egypt Region (EGY007) | Apr 15 – Jun 01 | Aug 20 – Oct 01 |
| Mountain areas and valleys (DJI003) | Jan 01 – Feb 28 | Apr 01 – May 01 |
| North East Zone (MDG007) | Jun 01 – Jul 31 | Apr 01 – Jun 15 |
| North West Zone (MDG002) | Apr 01 – Jun 30 | Mar 01 – Apr 15 |
| Shabelle and Juba Valleys (SOM003) | Apr 15 – May 15 | Jul 15 – Aug 15 |
| The pre Fouta area (GIN002) | May 15 – Jun 30 | Feb 10 – Apr 05 |
| Western highlands (CMR005) | Mar 15 – Apr 30 | Jun 01 – Jul 15 |
| Wet savannahs (TGO002) | Apr 15 – May 30 | Jun 30 – Sep 30 |
| Zone River (MRT002) | Feb 15 – Mar 15 | May 10 – Jul 10 |
Peanut — season 233
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| A. Bago, Kachin River-Side Land (MMR001) | Nov 01 – Dec 31 | Sep 01 – Oct 31 |
| Andina Region (COL003) | Sep 01 – Nov 30 | Dec 01 – Feb 28 |
| B. Central Dry Zone (MMR002) | Aug 01 – Sep 30 | Aug 01 – Sep 30 |
| Bay and Bakool (SOM004) | Sep 01 – Sep 15 | Nov 20 – Dec 01 |
| C. Delta and Coastal Lowland (MMR003) | Oct 01 – Dec 31 | Sep 01 – Oct 31 |
| Central West Zone (MDG006) | Nov 01 – Feb 15 | Sep 01 – Oct 30 |
| Coastal Belt (MUS001) | Oct 15 – Dec 31 | — |
| Coastal central and southern Somalia (SOM002) | Sep 01 – Sep 15 | Nov 20 – Dec 01 |
| Coastal lands (CMR004) | Aug 15 – Aug 30 | Nov 01 – Dec 31 |
| Continental region (GNQ002) | Sep 15 – Oct 15 | Dec 10 – Jan 10 |
| D. Kachin and Coastal Upland (MMR004) | Oct 01 – Dec 31 | Sep 01 – Oct 31 |
| E. North, East and West Hills (MMR005) | Oct 01 – Dec 31 | Sep 01 – Oct 31 |
| F. Upper, Lower Myanmar and Shan Plain (MMR006) | Oct 01 – Dec 31 | Sep 01 – Oct 31 |
| Forest Area (TGO003) | Aug 15 – Sep 15 | Oct 15 – Nov 30 |
| Guinean zone (CIV001) | Sep 01 – Sep 30 | Nov 30 – Dec 30 |
| Highlands Zone South (MDG004) | Nov 01 – Jan 31 | Sep 01 – Oct 30 |
| Inlands (MUS002) | Oct 15 – Dec 31 | — |
| Littoral Center and East (DZA001) | — | Sep 01 – Oct 31 |
| Lower midland zone 2(LM2) (KEN019) | Aug 01 – Aug 15 | Dec 01 – Jan 15 |
| Lower midland zone 3(LM3) (KEN020) | Aug 01 – Aug 15 | Nov 15 – Dec 31 |
| Lower midland zone 4(LM4) (KEN021) | Oct 15 – Oct 31 | Jun 15 – Aug 01 |
| Lowerland zone 3(L3) (KEN025) | Oct 15 – Oct 31 | Jul 15 – Aug 31 |
| Lowerland zone 5(L5) (KEN027) | Oct 31 – Nov 01 | — |
| Middle East Zone (MDG008) | Dec 01 – Jan 31 | Oct 01 – Nov 15 |
| Middle Egypt Region (EGY007) | Aug 15 – Sep 01 | Dec 01 – Dec 30 |
| Mountain areas and valleys (DJI003) | Jul 01 – Aug 31 | Oct 01 – Nov 01 |
| North East Zone (MDG007) | Dec 01 – Jan 31 | Oct 01 – Nov 15 |
| North West Zone (MDG002) | Nov 01 – Dec 31 | Aug 01 – Sep 15 |
| Shabelle and Juba Valleys (SOM003) | Sep 01 – Sep 15 | Nov 20 – Dec 01 |
| The pre Fouta area (GIN002) | Nov 01 – Dec 30 | Aug 17 – Oct 10 |
| Western highlands (CMR005) | Aug 10 – Aug 31 | Nov 01 – Dec 31 |
| Wet savannahs (TGO002) | Aug 15 – Sep 15 | Oct 15 – Nov 30 |
| Zone River (MRT002) | Jun 15 – Jul 15 | Sep 10 – Nov 10 |
Peanut — season 31
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| B. Central Dry Zone (MMR002) | Nov 01 – Dec 31 | Oct 01 – Dec 31 |
Source
Periods are agro-ecological zone summaries published by FAO and validated by national authorities; they describe usual practice in a zone, not a recommendation for a field.
Tools for this
Each tool shows its formula, constants and sources, and starts empty — nothing is filled in from this page.
- Growing degree-days calculator
A calendar gives usual dates; degree-days give the heat accumulation behind them.
- Seed-rate calculator
Turn a planting decision into a seed rate.