Lettuce planting and harvest calendar
Usual sowing and harvest windows across 135 jurisdictions, transcribed at the granularity the official source publishes. About lettuce
Lettuce101
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| Altiplano (or Puna) (BOL001) | Aug 01 – Sep 30 | Nov 01 – Dec 31 |
| Andina Region (COL003) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Area Western High Atlas, Haouz and Haha (MAR003) | Nov 01 – Mar 31 | Apr 01 – May 31 |
| Area: Class, Center, East, South East and West, South (GAB003) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Areas Chaouia, Doukkala and Abda (MAR002) | Nov 01 – Apr 30 | Apr 01 – May 31 |
| Areas sub-humid and wet altitude (CPV005) | Jun 15 – Jul 15 | Aug 10 – Sep 10 |
| Arid Zone (CHL002) | Mar 01 – Mar 31 | May 01 – May 31 |
| arid Zone (MRT003) | Nov 01 – Jan 01 | Dec 01 – Apr 15 |
| Busoga Farming System (UGA006) | Feb 25 – Oct 30 | May 10 – Jan 30 |
| CASAMANCE (SEN001) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| coastal area (GIN001) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Coastal Belt (MUS001) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Coastal plains (DJI001) | Sep 01 – Nov 30 | Nov 15 – Dec 15 |
| Continental region (GNQ002) | Sep 01 – Oct 31 | Dec 01 – Jan 31 |
| Delta region (EGY001) | Sep 01 – May 01 | Oct 20 – Jun 15 |
| Desert & Semi-desert Zone (SDN001) | Sep 15 – Nov 01 | Dec 01 – Jan 15 |
| Dry savannahs (TGO001) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| East Zone (MAR004) | Mar 01 – Mar 31 | Apr 01 – Nov 30 |
| Eastern Highlands (UGA010) | Mar 15 – Oct 15 | May 30 – Feb 15 |
| Forest Area (TGO003) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| groundnut Basin (SEN002) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Guinea savanna zone (GHA002) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Guinean zone (CIV001) | Mar 15 – May 30 | May 05 – Aug 15 |
| High Altitude areas (MWI003) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Highveld (SWZ001) | Sep 01 – Feb 28 | Dec 01 – May 31 |
| Inlands (MUS002) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Insular region (GNQ001) | Sep 01 – Oct 31 | Dec 01 – Jan 31 |
| Interandinos valleys (BOL002) | Apr 01 – May 31 | Jul 01 – Aug 31 |
| Interior plains and low altitude trays (DJI002) | Sep 01 – Nov 30 | Nov 15 – Dec 15 |
| Lake Albert Crescent (UGA008) | Mar 15 – Nov 30 | May 30 – Mar 30 |
| Lake Victoria Crescent (UGA007) | Jan 20 – Dec 20 | Apr 05 – Mar 20 |
| Littoral (TGO004) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Low Altitude areas (MWI001) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Loweld (SWZ004) | Mar 01 – Aug 01 | Jun 01 – Nov 01 |
| Lower (eastern, dry) middleveld (SWZ003) | Aug 01 – Mar 31 | Nov 01 – Jun 01 |
| LOWLAND (SLE006) | Oct 01 – Oct 31 | Jun 01 – Nov 30 |
| Lubombo (SWZ005) | Aug 01 – Mar 31 | Nov 01 – Jun 01 |
| maritime area (MRT004) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Mediterranean (CHL003) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Medium Altitude areas (MWI002) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Middle Egypt new reclaimed land Region MENRL (EGY008) | Apr 01 – Apr 30 | Oct 20 – May 20 |
| Middle Egypt Region (EGY007) | Mar 01 – Apr 30 | Oct 20 – May 20 |
| Moist highland (ERI001) | Mar 01 – Oct 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Moist lowland (ERI003) | Mar 01 – Oct 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Moist Temperate (CHL004) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Mountainous (MAR005) | Mar 01 – Mar 31 | Apr 01 – Nov 30 |
| near by Delta region new reclaimed soils NDRNRL (EGY003) | Nov 01 – May 01 | Oct 20 – Jun 15 |
| near by Delta region old reclaimed soils NDRORL (EGY002) | Oct 01 – Apr 30 | Oct 20 – May 20 |
| New Valley (Oasis) (EGY011) | Jul 01 – Apr 30 | Oct 20 – May 20 |
| niayes (SEN004) | Nov 15 – Dec 31 | Jan 15 – Apr 10 |
| North Sinai Region (EGY005) | Jan 01 – Apr 30 | Oct 20 – May 20 |
| North West Region (EGY004) | Dec 01 – Apr 30 | Oct 20 – May 20 |
| Northwest favorable areas and know Gharb (MAR001) | Nov 01 – Mar 31 | Feb 01 – May 31 |
| Oriental plains and Humid Tropic (BOL003) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| pastoral zone (SEN005) | Dec 01 – Dec 31 | Jan 31 – Apr 10 |
| Poor and Dense Savanna Zone (SDN002) | Sep 15 – Nov 01 | Dec 01 – Jan 15 |
| R10 (MOZ0R10) | Nov 01 – Aug 31 | Dec 01 – Sep 30 |
| R2 (MOZ0R2) | Nov 01 – Aug 31 | Dec 01 – Sep 30 |
| R5 (MOZ0R5) | Nov 01 – Aug 31 | Dec 01 – Sep 30 |
| R6 (MOZ0R6) | Nov 01 – Aug 31 | Dec 01 – Sep 30 |
| R7 (MOZ0R7) | Nov 01 – Aug 31 | Dec 01 – Sep 30 |
| Region 3 (ZWE004) | Feb 01 – Jul 31 | Apr 01 – Sep 30 |
| Region 4 (ZWE005) | Feb 01 – Jul 31 | Apr 01 – Sep 30 |
| Region high altitudes (BDI003) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Region IIa (ZMB004) | May 01 – Jul 01 | Jun 15 – Sep 15 |
| Region IIb (ZMB002) | May 01 – Jul 01 | Jun 15 – Sep 15 |
| Regions Central Highlands (BDI004) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Saharan and presaharic areas (MAR006) | Nov 01 – Apr 30 | Feb 01 – Nov 30 |
| Saharan region, desert (NER001) | Oct 01 – Nov 01 | Jan 01 – Feb 01 |
| Saharan Zone (TCD003) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Sahelian Zone (MRT001) | Nov 01 – Jan 01 | Dec 01 – Apr 15 |
| Sahelian Zone (TCD002) | Sep 01 – Oct 31 | Nov 01 – Apr 30 |
| Sahelo-Saharan zone (NER002) | Oct 01 – Nov 01 | Jan 01 – Feb 01 |
| Semi-arid areas and sub-humid medium-low altitude (CPV004) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Semiarid areas Low - Medium altitude (CPV002) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Shabelle and Juba Valleys (SOM003) | Apr 20 – May 20 | Jul 20 – Aug 15 |
| Somaliland (SOM001) | Apr 20 – May 20 | Jul 20 – Aug 15 |
| South East Zone (MDG009) | May 01 – Aug 31 | Jul 01 – Oct 30 |
| South Sinai Region (EGY006) | Feb 01 – Apr 30 | Oct 20 – May 20 |
| South Western Highlands (UGA011) | Feb 15 – Nov 30 | Apr 30 – Mar 30 |
| Sub-humid areas, wet low-medium altitude (CPV006) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Sudanese Zone (CIV004) | Apr 15 – Jun 30 | Jun 05 – Sep 15 |
| Sudanian Zone (TCD001) | Oct 01 – Dec 31 | Dec 01 – Apr 30 |
| Sudano-Guinean Zone 1 (CIV002) | Mar 15 – May 30 | May 05 – Aug 15 |
| Sudano-Guinean Zone 2 (CIV003) | Apr 15 – Jun 30 | Jun 05 – Sep 15 |
| The Fouta Djallon area (GIN004) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| The pre Fouta area (GIN002) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Top and bottom back (GNB013) | Oct 15 – Dec 31 | Dec 15 – Feb 28 |
| Toska Region (EGY012) | Sep 01 – Apr 30 | Oct 20 – May 20 |
| UPLAND (SLE001) | Oct 01 – Oct 31 | Jun 01 – Nov 30 |
| Upper (western, moist) middleveld (SWZ002) | Aug 01 – Mar 31 | Nov 01 – Jun 01 |
| Upper Egypt new reclaimed land Region (EGY010) | Jun 01 – Apr 30 | Oct 20 – May 20 |
| Upper Egypt Region (EGY009) | May 01 – Apr 30 | Oct 20 – May 20 |
| VALLEY RIVER (SEN006) | Dec 01 – Dec 31 | Jan 31 – Apr 10 |
| Western Range Lands (UGA009) | Mar 15 – Nov 30 | May 30 – Mar 30 |
| Wet savannahs (TGO002) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Zone IIa (ZWE002) | Feb 01 – Jul 31 | Apr 01 – Sep 30 |
| Zone IIb (ZWE003) | Feb 01 – Jul 31 | Apr 01 – Sep 30 |
| Zone River (MRT002) | Nov 01 – Jan 01 | Dec 01 – Apr 15 |
| Zone Va (ZWE006) | Feb 01 – Jul 31 | Apr 01 – Sep 30 |
| Zone Vb (ZWE007) | Feb 01 – Jul 31 | Apr 01 – Sep 30 |
Lettuce — season 117
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| A. Coastal Plains (AEZ I) (LBR001) | Apr 01 – May 31 | Jan 01 – Feb 28 |
| B. Upper Highland Tropical Forest (AEZ II) (LBR002) | Apr 01 – May 31 | Jan 01 – Feb 28 |
| C. Lower Tropical Forest (AEZ III) (LBR003) | Mar 01 – Apr 30 | Jan 01 – Feb 28 |
| Central West Zone (MDG006) | Feb 01 – Mar 31 | May 15 – Jun 15 |
| Eastern coastal (PRK003) | Mar 01 – Mar 10 | Jun 01 – Jun 30 |
| Highlands Zone South (MDG004) | Feb 01 – Mar 31 | May 15 – Jun 15 |
| Middle West Zone (MDG005) | Feb 01 – Mar 31 | Apr 01 – May 30 |
| Mountain areas and valleys (DJI003) | Jan 01 – Feb 28 | Mar 15 – Apr 15 |
| North East and Cap Bon (semi arid with mild winters) (TUN004) | Mar 01 – Mar 31 | Jul 01 – Sep 30 |
| Northern Slopes (TLS002) | May 01 – Jun 01 | Jun 15 – Jul 25 |
| Northern Upland (TLS003) | Jun 01 – Jul 30 | Aug 01 – Sep 30 |
| Sahel (NER003) | Jan 01 – Feb 01 | Jan 01 – Feb 01 |
| septentrionnale Zone: Northern Ontario Woleu Ntem (GAB006) | May 01 – Jun 20 | Jan 05 – Feb 20 |
| Southern Upland (TLS004) | Jun 01 – Jul 30 | Aug 01 – Sep 30 |
| Sudano-Sahelian Zone (NER004) | Jan 01 – Feb 28 | Jan 01 – Feb 28 |
| Western lowlands (PRK001) | Mar 01 – Mar 10 | Jun 01 – Jun 30 |
| Zone South / South West (MDG010) | Feb 01 – Mar 31 | May 15 – Jun 30 |
Lettuce — season 217
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| A. Coastal Plains (AEZ I) (LBR001) | Oct 01 – Dec 31 | Jul 01 – Aug 31 |
| B. Upper Highland Tropical Forest (AEZ II) (LBR002) | Oct 01 – Dec 31 | Jul 01 – Aug 31 |
| C. Lower Tropical Forest (AEZ III) (LBR003) | Oct 01 – Dec 31 | Jun 01 – Jul 31 |
| Central West Zone (MDG006) | Jun 01 – Jun 30 | Aug 01 – Aug 31 |
| Eastern coastal (PRK003) | Mar 20 – Mar 30 | — |
| Highlands Zone South (MDG004) | Aug 01 – Sep 30 | Nov 15 – Dec 31 |
| Middle West Zone (MDG005) | Jun 01 – Jun 30 | Aug 01 – Aug 31 |
| Mountain areas and valleys (DJI003) | Jul 01 – Aug 31 | Sep 15 – Oct 15 |
| North East and Cap Bon (semi arid with mild winters) (TUN004) | Jun 01 – Jul 31 | Oct 01 – Dec 31 |
| Northern Slopes (TLS002) | Jul 30 – Aug 15 | Aug 15 – Sep 05 |
| Northern Upland (TLS003) | Aug 15 – Sep 15 | Oct 30 – Nov 15 |
| Sahel (NER003) | Oct 01 – Nov 01 | Apr 01 – May 01 |
| septentrionnale Zone: Northern Ontario Woleu Ntem (GAB006) | Nov 01 – Dec 05 | Jul 20 – Oct 05 |
| Southern Upland (TLS004) | Aug 15 – Sep 15 | Oct 30 – Nov 15 |
| Sudano-Sahelian Zone (NER004) | Oct 01 – Nov 01 | Apr 01 – May 31 |
| Western lowlands (PRK001) | Mar 20 – Mar 30 | — |
| Zone South / South West (MDG010) | Jul 01 – Aug 31 | Oct 15 – Nov 15 |
Source
Periods are agro-ecological zone summaries published by FAO and validated by national authorities; they describe usual practice in a zone, not a recommendation for a field.
Tools for this
Each tool shows its formula, constants and sources, and starts empty — nothing is filled in from this page.
- Growing degree-days calculator
A calendar gives usual dates; degree-days give the heat accumulation behind them.
- Seed-rate calculator
Turn a planting decision into a seed rate.