Melon planting and harvest calendar
Usual sowing and harvest windows across 94 jurisdictions, transcribed at the granularity the official source publishes. About melon
Melon60
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| Adamaoua tray (CMR002) | May 01 – Jun 30 | Aug 01 – Mar 30 |
| Area Western High Atlas, Haouz and Haha (MAR003) | Nov 01 – Dec 31 | Apr 01 – Jun 30 |
| Areas Chaouia, Doukkala and Abda (MAR002) | Nov 01 – Dec 31 | Apr 01 – Jun 30 |
| arid lowlands (CPV001) | Jul 31 – Aug 31 | Oct 31 – Dec 20 |
| arid Zone (MRT003) | Mar 01 – Apr 01 | Jun 10 – Aug 20 |
| CASAMANCE (SEN001) | Sep 01 – Apr 30 | Jan 01 – Jul 31 |
| Central Coast Plain areas (UZB004) | Mar 10 – Apr 10 | Jun 25 – Jul 10 |
| Central Part Slopes (TJK008) | Apr 20 – Jun 15 | Aug 10 – Sep 29 |
| Coastal Belt (MUS001) | Sep 01 – Mar 31 | Jan 01 – Jul 31 |
| Continental region (GNQ002) | Sep 01 – Oct 31 | Jan 01 – Feb 28 |
| Delta region (EGY001) | Mar 01 – May 01 | Jun 01 – Sep 30 |
| Desert & Semi-desert Zone (SDN001) | Sep 15 – Oct 15 | Dec 15 – Feb 15 |
| Dry savannahs (TGO001) | Aug 01 – Sep 30 | Oct 01 – Jan 31 |
| East Slopes (AZE007) | Apr 20 – Jun 15 | Aug 10 – Sep 29 |
| East Slopes (UZB002) | Apr 20 – Jun 15 | Aug 10 – Sep 29 |
| East Zone (MAR004) | Nov 01 – Dec 31 | Apr 01 – Jun 30 |
| groundnut Basin (SEN002) | Nov 01 – Jan 31 | Jan 15 – May 31 |
| Inlands (MUS002) | Sep 01 – Mar 31 | Jan 01 – Jul 31 |
| Insular region (GNQ001) | Feb 01 – Mar 31 | Jun 01 – Jul 31 |
| Littoral Center and East (DZA001) | Apr 30 – Jun 30 | Jul 01 – Aug 31 |
| maritime area (MRT004) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Middle Egypt new reclaimed land Region MENRL (EGY008) | Oct 25 – Dec 01 | Feb 01 – Jun 15 |
| Mountainous (MAR005) | Feb 01 – Mar 31 | May 01 – Jul 30 |
| niayes (SEN004) | Nov 15 – Dec 31 | Jan 31 – Apr 30 |
| North Coast Plain areas (TJK001) | Mar 10 – Apr 10 | Jun 25 – Jul 10 |
| North East and Cap Bon (semi arid with mild winters) (TUN004) | Mar 15 – Apr 15 | Jul 01 – Oct 31 |
| North Sinai Region (EGY005) | Oct 25 – Dec 01 | Feb 01 – Jun 15 |
| North West Region (EGY004) | Mar 01 – Jun 01 | Jun 01 – Sep 30 |
| North-West Coast Plain areas (UZB009) | Mar 10 – Apr 10 | Jun 25 – Jul 10 |
| Northwest favorable areas and know Gharb (MAR001) | Nov 01 – Dec 31 | Apr 01 – Jun 30 |
| pastoral zone (SEN005) | Nov 01 – Dec 31 | Jan 31 – Apr 30 |
| Region high altitudes (BDI003) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Regions Central Highlands (BDI004) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Saharan and presaharic areas (MAR006) | Nov 01 – Dec 31 | Apr 01 – Jun 30 |
| Saharan region, desert (NER001) | Oct 01 – Dec 01 | Jan 01 – Apr 01 |
| Saharan Zone (TCD003) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Sahel (NER003) | Oct 01 – Dec 01 | Jan 01 – Apr 01 |
| Sahelian Zone (MRT001) | Mar 01 – Apr 01 | Jun 10 – Aug 20 |
| Sahelian Zone (TCD002) | Sep 01 – Oct 31 | Nov 01 – Apr 30 |
| Sahelo-Saharan zone (NER002) | Oct 01 – Dec 01 | Jan 01 – Apr 01 |
| Semi-arid areas and sub-humid medium-low altitude (CPV004) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Semiarid areas Low - Medium altitude (CPV002) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| South Slopes (AZE010) | Apr 20 – Jun 15 | Aug 10 – Sep 29 |
| South-West Coast Plain areas (KGZ001) | Mar 10 – Apr 10 | Jun 25 – Jul 10 |
| Southern Slopes (TJK005) | Apr 20 – Jun 15 | Aug 10 – Sep 29 |
| Sub-humid areas, wet low-medium altitude (CPV006) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Sublittoral East and Central (DZA003) | Apr 30 – Jun 30 | Jul 01 – Aug 31 |
| sublittoral West (DZA004) | Apr 30 – Jun 30 | Jul 01 – Aug 31 |
| Sudanian Zone (TCD001) | Oct 01 – Dec 31 | Dec 01 – Apr 30 |
| Sudano-Sahelian Area (CMR001) | May 01 – Jun 30 | Aug 01 – Mar 30 |
| Sudano-Sahelian Zone (NER004) | Oct 01 – Dec 01 | Jan 01 – Apr 01 |
| Toska Region (EGY012) | Jan 01 – Oct 10 | Nov 15 – Feb 10 |
| Upper Egypt new reclaimed land Region (EGY010) | Feb 01 – Oct 10 | Nov 15 – Feb 10 |
| VALLEY RIVER (SEN006) | Nov 01 – Dec 31 | Jan 15 – Apr 30 |
| West coast (DZA002) | Apr 30 – Jun 30 | Jul 01 – Aug 31 |
| Zone 11 (NAM011) | Apr 01 – May 31 | Aug 01 – Sep 30 |
| Zone 5 (NAM005) | Apr 01 – May 31 | Aug 01 – Sep 30 |
| Zone 6 (NAM006) | Apr 01 – May 31 | Aug 01 – Sep 30 |
| Zone 8 (NAM008) | Apr 01 – May 31 | Aug 01 – Sep 30 |
| Zone River (MRT002) | Mar 01 – Apr 01 | Jun 10 – Aug 20 |
Melon — season 117
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| Coastal lands (CMR004) | Mar 15 – Apr 15 | May 15 – Jul 15 |
| Coastal plains (DJI001) | Jan 01 – Feb 28 | Feb 01 – Mar 31 |
| East Coast Plain areas (UZB001) | Feb 10 – Apr 10 | May 30 – Jun 20 |
| Interior plains and low altitude trays (DJI002) | Jan 01 – Feb 28 | Feb 01 – Mar 31 |
| Littoral (TGO004) | Feb 01 – Mar 31 | Apr 01 – May 31 |
| Middle Egypt Region (EGY007) | Feb 15 – Mar 15 | May 01 – Aug 31 |
| near by Delta region new reclaimed soils NDRNRL (EGY003) | Aug 01 – Sep 01 | Feb 01 – Jun 15 |
| near by Delta region old reclaimed soils NDRORL (EGY002) | Aug 01 – Sep 01 | Feb 01 – Jun 15 |
| Poor and Dense Savanna Zone (SDN002) | Sep 01 – Feb 01 | Apr 01 – May 01 |
| South-central Coast Plain areas (AZE008) | Feb 10 – Apr 10 | May 30 – Jun 20 |
| Southern Cameroonian tray (CMR003) | Mar 15 – Apr 15 | May 15 – Jul 15 |
| Southern Coast Plain areas (TJK006) | Feb 10 – Apr 10 | May 30 – Jun 20 |
| Upper Egypt Region (EGY009) | Jan 15 – Mar 01 | Apr 15 – Jul 01 |
| Western highlands (CMR005) | Mar 15 – Apr 15 | May 15 – Jul 15 |
| Zone 1 (NAM001) | Apr 01 – May 31 | Mar 01 – Apr 30 |
| Zone 2 (NAM002) | Apr 01 – May 31 | Mar 01 – Apr 30 |
| Zone 3 (NAM003) | Apr 01 – May 31 | Mar 01 – Apr 30 |
Melon — season 217
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| Coastal lands (CMR004) | Aug 15 – Sep 15 | Nov 15 – Dec 15 |
| Coastal plains (DJI001) | Nov 01 – Dec 31 | Apr 01 – May 31 |
| East Coast Plain areas (UZB001) | — | Jun 25 – Jul 10 |
| Interior plains and low altitude trays (DJI002) | Nov 01 – Dec 31 | Apr 01 – May 31 |
| Littoral (TGO004) | Sep 01 – Oct 31 | Nov 01 – Dec 31 |
| Middle Egypt Region (EGY007) | Aug 15 – Sep 15 | Oct 15 – Dec 31 |
| near by Delta region new reclaimed soils NDRNRL (EGY003) | Oct 25 – Dec 01 | Oct 15 – Dec 31 |
| near by Delta region old reclaimed soils NDRORL (EGY002) | Oct 25 – Dec 01 | Oct 15 – Dec 31 |
| Poor and Dense Savanna Zone (SDN002) | — | Dec 15 – Feb 15 |
| South-central Coast Plain areas (AZE008) | — | Jun 25 – Jul 10 |
| Southern Cameroonian tray (CMR003) | Aug 15 – Sep 15 | Nov 15 – Dec 15 |
| Southern Coast Plain areas (TJK006) | — | Jun 25 – Jul 10 |
| Upper Egypt Region (EGY009) | Aug 15 – Sep 15 | Oct 15 – Dec 31 |
| Western highlands (CMR005) | Aug 15 – Sep 15 | Nov 15 – Dec 15 |
| Zone 1 (NAM001) | Oct 01 – Nov 30 | Aug 01 – Sep 30 |
| Zone 2 (NAM002) | Nov 01 – Dec 31 | Aug 01 – Sep 30 |
| Zone 3 (NAM003) | Dec 01 – Jan 31 | Aug 01 – Sep 30 |
Source
Periods are agro-ecological zone summaries published by FAO and validated by national authorities; they describe usual practice in a zone, not a recommendation for a field.
Tools for this
Each tool shows its formula, constants and sources, and starts empty — nothing is filled in from this page.
- Growing degree-days calculator
A calendar gives usual dates; degree-days give the heat accumulation behind them.
- Seed-rate calculator
Turn a planting decision into a seed rate.