Potato planting and harvest calendar
Usual sowing and harvest windows across 243 jurisdictions, transcribed at the granularity the official source publishes. About potato
Potato116
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| 1. Old Himalayan Piedmont Plain (BGD001) | Nov 01 – Dec 15 | Jan 01 – Mar 30 |
| 15. Arial Bil (BGD015) | Nov 01 – Dec 15 | Jan 01 – Mar 30 |
| 25. Level Barind Tract (BGD025) | Nov 01 – Dec 15 | Jan 01 – Mar 30 |
| 4. Karatoya-Bangali Floodplain (BGD004) | Nov 01 – Dec 15 | Jan 01 – Mar 30 |
| 5. Lower Atrai Basin (BGD005) | Nov 01 – Dec 15 | Jan 01 – Mar 30 |
| A. Terai Agro-ecological Zone (NPL001) | Oct 15 – Nov 15 | Feb 15 – Mar 15 |
| Adamaoua tray (CMR002) | Mar 15 – Apr 30 | Jun 01 – Jul 31 |
| Altiplano (or Puna) (BOL001) | Sep 01 – Nov 30 | Feb 01 – Apr 30 |
| Andina Region (COL003) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Area Western High Atlas, Haouz and Haha (MAR003) | Feb 01 – Mar 31 | Apr 01 – May 31 |
| Areas Chaouia, Doukkala and Abda (MAR002) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Areas sub-humid and wet altitude (CPV005) | Jul 15 – Aug 01 | Sep 30 – Oct 20 |
| Arid Zone (CHL002) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| B. Central Dry Zone (MMR002) | Nov 01 – Dec 31 | Mar 01 – Apr 30 |
| Central Coast Plain areas (UZB004) | Nov 10 – Nov 20 | May 05 – May 20 |
| Central Part Coast Plain areas (TJK007) | Feb 15 – Mar 15 | Jun 15 – Jul 10 |
| Central Part Slopes (TJK008) | Mar 15 – Apr 10 | Jul 10 – Jul 20 |
| Central Plateau (Interior inlands) (MUS003) | Jul 01 – Aug 31 | Oct 01 – Nov 30 |
| Central Punjab (PAK001) | Sep 30 – Oct 15 | Dec 01 – Jan 31 |
| Central Uplands (TJK009) | Apr 10 – May 10 | Aug 10 – Sep 10 |
| Clarendon (JAM013) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Coast (PER001) | Apr 01 – Nov 30 | Sep 01 – May 31 |
| Coastal plains (DJI001) | Sep 01 – Nov 30 | Nov 30 – Jan 31 |
| Continental region (GNQ002) | Mar 01 – Apr 30 | Jul 01 – Aug 31 |
| Desert & Semi-desert Zone (SDN001) | Oct 21 – Nov 21 | Jan 31 – Mar 21 |
| Dry zone (LKA001) | Nov 08 – Nov 15 | Jan 15 – Mar 08 |
| E. North, East and West Hills (MMR005) | May 01 – Jun 30 | Aug 01 – Sep 30 |
| East Coast Plain areas (UZB001) | Nov 10 – Nov 20 | May 05 – May 20 |
| East Slopes (AZE007) | Mar 15 – Apr 10 | Jul 10 – Jul 20 |
| East Slopes (UZB002) | Feb 15 – Mar 15 | Jun 15 – Jul 10 |
| East Uplands (TJK010) | Apr 10 – May 20 | Aug 10 – Sep 10 |
| East Zone (MAR004) | Mar 01 – Apr 30 | Apr 01 – May 31 |
| Eastern coastal (PRK003) | Apr 01 – Apr 10 | Jun 15 – Jun 20 |
| Eastern Highlands (UGA010) | Mar 15 – Aug 30 | May 30 – Dec 30 |
| Eastern Plateaux and Mountain Blocks (TZA002) | Sep 01 – Jan 01 | Dec 01 – May 01 |
| groundnut Basin (SEN002) | Nov 15 – Jan 15 | Feb 01 – Apr 01 |
| High Altitude areas (MWI003) | Nov 15 – Dec 31 | Mar 30 – Apr 15 |
| High plains of Central and Eastern (DZA005) | Mar 01 – Apr 30 | Jun 01 – Jul 31 |
| High West Plains (DZA006) | Mar 01 – Apr 30 | Jun 01 – Jul 31 |
| Highveld (SWZ001) | Jul 31 – Dec 31 | Nov 30 – Apr 30 |
| Humid agro-ecology (hot to warm lowlands, tepid to cool mid highlands and cold to very cold humid sub-afroalpine to afroalpine) (ETH006) | Mar 05 – Apr 20 | Jul 15 – Sep 17 |
| Inlands (MUS002) | May 01 – Jun 30 | Aug 01 – Sep 30 |
| Insular region (GNQ001) | Jan 01 – Feb 01 | Apr 01 – May 31 |
| Interior plains and low altitude trays (DJI002) | Sep 01 – Nov 30 | Nov 30 – Jan 31 |
| Irrigated areas of NWFP (Plains of NWFP) (PAK006) | Sep 15 – Oct 15 | Dec 01 – Jan 31 |
| Jebel Marra Zone (SDN004) | Nov 01 – Nov 15 | Feb 10 – Mar 15 |
| Lake Albert Crescent (UGA008) | Mar 15 – Sep 15 | May 30 – Dec 25 |
| Lake Victoria Crescent (UGA007) | Mar 15 – Sep 30 | May 30 – Jan 10 |
| Loweld (SWZ004) | Mar 01 – Jul 31 | Jul 01 – Nov 30 |
| Lower Sindh (PAK005) | Sep 15 – Oct 31 | Dec 01 – Jan 31 |
| Manchester (JAM012) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| maritime area (MRT004) | Nov 01 – Jan 01 | Jan 15 – Jan 30 |
| Mediterranean (CHL003) | Nov 15 – Feb 15 | Mar 15 – Jun 15 |
| Middle East Zone (MDG008) | Jun 01 – Aug 15 | Sep 01 – Oct 30 |
| Moist highland (ERI001) | Jun 01 – Jul 15 | Sep 01 – Nov 30 |
| Moist Temperate (CHL004) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Mountainous (MAR005) | Mar 01 – Apr 30 | Apr 01 – May 31 |
| North Coast Plain areas (TJK001) | Feb 15 – Mar 15 | Jun 15 – Jul 10 |
| North-West Coast Plain areas (KGZ005) | Mar 15 – Apr 10 | Jul 10 – Jul 20 |
| North-West Coast Plain areas (UZB009) | Nov 10 – Nov 20 | May 05 – May 20 |
| North-West Slopes (KGZ006) | Mar 20 – Apr 20 | Jun 25 – Jul 30 |
| North-West Uplands (KGZ007) | Apr 10 – May 20 | Aug 10 – Sep 10 |
| Northen Slopes (TJK002) | Mar 15 – Apr 10 | Jul 10 – Jul 20 |
| Northen Uplands (KGZ004) | Apr 10 – May 20 | Aug 10 – Sep 10 |
| Northern Slopes (AZE002) | Mar 15 – Apr 10 | Jul 10 – Jul 20 |
| Northern Slopes (KGZ003) | Mar 20 – Apr 20 | Jun 25 – Jul 30 |
| Northern Upland (AZE003) | Apr 10 – May 10 | Aug 10 – Sep 10 |
| Northern Upland (TJK003) | Apr 10 – May 10 | Aug 10 – Sep 10 |
| Northern uplands (PRK002) | May 01 – May 20 | Sep 20 – Oct 10 |
| Northwest Coast Plain areas (AZE004) | Feb 15 – Mar 15 | Jun 10 – Jul 10 |
| Northwest favorable areas and know Gharb (MAR001) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Northwest Slopes (AZE005) | Mar 15 – Apr 10 | Jul 10 – Jul 20 |
| Northwest Upland (AZE006) | Apr 10 – May 10 | Aug 10 – Sep 10 |
| Plains of Balochistan (PAK008) | Mar 01 – May 31 | Sep 01 – Oct 31 |
| Poor and Dense Savanna Zone (SDN002) | Nov 01 – Nov 15 | Feb 10 – Mar 15 |
| R2 (MOZ0R2) | Apr 01 – May 31 | Jul 01 – Aug 31 |
| R4 (MOZ0R4) | Mar 01 – Apr 30 | Jun 01 – Jul 31 |
| Region 1 (ZWE001) | Sep 01 – Sep 15 | Nov 01 – Nov 15 |
| Region III (ZMB001) | Nov 15 – Dec 15 | Mar 15 – May 15 |
| Saharan and presaharic areas (MAR006) | Sep 01 – Dec 31 | Dec 01 – Mar 31 |
| Saharan region, desert (NER001) | Oct 01 – Feb 01 | Jan 01 – Jun 01 |
| Sahel (NER003) | Oct 01 – Feb 01 | Jan 01 – Jun 01 |
| Sahelian Zone (TCD002) | Sep 01 – Oct 31 | Dec 01 – Jan 31 |
| Sahelo-Saharan zone (NER002) | Oct 01 – Dec 01 | Dec 01 – Jan 01 |
| Semi-arid areas and sub-humid medium-low altitude (CPV004) | Oct 15 – Feb 01 | Dec 31 – Mar 25 |
| Semiarid areas Low - Medium altitude (CPV002) | Oct 15 – Dec 01 | Dec 31 – Feb 20 |
| Sierra or Andean Region (PER002) | Jan 01 – Jan 31 | Jan 01 – May 31 |
| Sierra or Central Andina (ECU002) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| South Slopes (AZE010) | Mar 20 – Apr 20 | Jun 25 – Jul 30 |
| South Upland (AZE011) | Apr 10 – May 10 | Aug 10 – Sep 15 |
| South Western Highlands (UGA011) | Feb 15 – Oct 10 | Apr 30 – Feb 10 |
| South-East Uplands (KGZ008) | Apr 10 – May 20 | Aug 10 – Sep 10 |
| South-West Upland (KGZ002) | Apr 10 – May 10 | Aug 10 – Sep 15 |
| Southern Punjab (PAK017) | Jan 01 – Feb 15 | Apr 01 – May 31 |
| Southern Slopes (TJK005) | Mar 20 – Apr 20 | Jun 25 – Jul 30 |
| Southern Upland (TJK004) | Apr 10 – May 10 | Aug 10 – Sep 15 |
| St. Andrew (JAM002) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| St. Ann (JAM006) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Sub-humid agro-ecologies (Hot-warm lowlands, tepid to cool mid-highlands and cold to very cold sub-afroalpine to afroalpine) (ETH005) | Mar 15 – Apr 30 | Aug 05 – Oct 30 |
| Sub-humid areas, wet low-medium altitude (CPV006) | Oct 15 – Feb 01 | Dec 31 – Mar 25 |
| Sub-humid escarpment (ERI005) | Dec 01 – Dec 20 | Feb 01 – Nov 25 |
| Sub-moist Agro-ecology (hot to warm low lands, tepid to cool mid-highlands and cold to very cold sub-afroalpin to afroalpin) (ETH003) | Jun 10 – Jun 22 | Oct 12 – Dec 05 |
| Sudano-Sahelian Zone (NER004) | Oct 01 – Feb 01 | Jan 01 – Jun 01 |
| The Fouta Djallon area (GIN004) | Jan 01 – Dec 31 | Jan 01 – Dec 31 |
| Upper midland zone 1(UM1) (KEN012) | Mar 15 – Mar 31 | Jun 15 – Jul 15 |
| Upper midland zone 4 (UM4) (KEN015) | Mar 15 – Mar 31 | Jun 15 – Jul 15 |
| Upper Sindh (PAK004) | Sep 15 – Oct 31 | Dec 01 – Jan 31 |
| West Nile Farming System (UGA004) | Mar 15 – Sep 07 | May 30 – Dec 17 |
| West Upland (AZE012) | Apr 10 – May 10 | Aug 10 – Sep 15 |
| Western lowlands (PRK001) | Mar 20 – Apr 05 | Jun 15 – Jun 20 |
| Western Range Lands (UGA009) | Mar 15 – Sep 30 | May 30 – Jan 15 |
| Zone 11 (NAM011) | May 01 – Jun 30 | Nov 01 – Dec 31 |
| Zone 4 (NAM004) | May 01 – Jun 30 | Nov 01 – Dec 31 |
| Zone 8 (NAM008) | May 01 – Jun 30 | Nov 01 – Dec 31 |
| Zone I-High (STP001) | Mar 10 – Sep 15 | May 25 – May 15 |
| Zone River (MRT002) | Nov 01 – Dec 01 | Jan 15 – Apr 30 |
Potato — season 157
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| B. Hill Agro-ecological Zone (NPL002) | Feb 15 – Mar 15 | Feb 15 – Apr 15 |
| Birunga (RWA004) | Jul 15 – Aug 15 | Jan 15 – Mar 15 |
| CASAMANCE (SEN001) | Feb 01 – Mar 31 | Feb 20 – Mar 20 |
| Cotnrforts of Mumirwa (BDI002) | Feb 20 – Mar 30 | Jan 30 – Feb 28 |
| Delta region (EGY001) | Jan 01 – Feb 01 | Apr 20 – May 30 |
| F. Upper, Lower Myanmar and Shan Plain (MMR006) | Mar 01 – Apr 30 | Aug 01 – Sep 30 |
| Highlands Zone South (MDG004) | Jan 01 – Feb 28 | Apr 15 – May 15 |
| Impara & Kivu lake borders (RWA003) | Jan 15 – Sep 01 | Feb 15 – Mar 15 |
| Interandinos valleys (BOL002) | Mar 01 – May 31 | Apr 01 – May 31 |
| Intermediate zone (LKA002) | May 08 – May 15 | Feb 01 – Mar 01 |
| Littoral Center and East (DZA001) | Feb 01 – Mar 31 | Mar 01 – Apr 30 |
| Lower Highland Zone 1 (LH1) (KEN007) | Mar 01 – Mar 31 | Jun 01 – Aug 31 |
| Lower Highland Zone 2 (LH2) (KEN008) | Mar 01 – Apr 15 | Jun 01 – Sep 15 |
| Lower Highland Zone 3 (LH3) (KEN009) | Mar 15 – Mar 31 | Jun 15 – Aug 31 |
| Lower Highland Zone 4 (LH4) (KEN010) | Apr 01 – Apr 15 | Jul 15 – Sep 15 |
| Lows Northeast and East (BDI005) | Feb 20 – Mar 15 | Jan 30 – Mar 28 |
| Middle Egypt new reclaimed land Region MENRL (EGY008) | Jan 01 – Feb 01 | Apr 20 – May 30 |
| Middle Egypt Region (EGY007) | Jan 01 – Feb 01 | Apr 20 – May 30 |
| Moist Agro-ecology (hot to warm lowlands, tepid to cool moist mid highlands and cold to very cold sub-afroalpine to afroalpine) (ETH004) | Mar 05 – Apr 27 | Dec 05 – Oct 15 |
| Mountain areas and valleys (DJI003) | Feb 01 – Mar 31 | Apr 30 – May 31 |
| near by Delta region new reclaimed soils NDRNRL (EGY003) | Jan 01 – Feb 01 | Apr 20 – May 30 |
| near by Delta region old reclaimed soils NDRORL (EGY002) | Jan 01 – Feb 01 | Apr 20 – May 30 |
| New Valley (Oasis) (EGY011) | Jan 01 – Feb 01 | Apr 20 – May 30 |
| North East and Cap Bon (semi arid with mild winters) (TUN004) | Jan 01 – Jan 31 | Apr 01 – Apr 30 |
| North Sinai Region (EGY005) | Jan 01 – Feb 01 | Apr 20 – May 30 |
| North West Region (EGY004) | Jan 01 – Feb 01 | Apr 20 – May 30 |
| Northern Upland (TLS003) | Apr 01 – May 01 | Jan 05 – Feb 05 |
| Per-humid agro-ecology (hot to warm lowlands and tepid to cool mid highlands) (ETH007) | Feb 12 – Feb 28 | Jun 15 – Jul 20 |
| R10 (MOZ0R10) | Mar 01 – Jul 31 | Jan 01 – Feb 28 |
| Region 3 (ZWE004) | Feb 01 – Apr 30 | Mar 01 – May 31 |
| Region 4 (ZWE005) | Feb 01 – Apr 30 | Mar 01 – May 31 |
| Region high altitudes (BDI003) | Feb 20 – Mar 30 | Jan 15 – Feb 16 |
| Region IIa (ZMB004) | Apr 01 – May 15 | Mar 01 – May 01 |
| Region IIb (ZMB002) | Feb 01 – Mar 15 | Mar 01 – May 31 |
| Regions Central Highlands (BDI004) | Feb 20 – Mar 15 | Jan 30 – Mar 15 |
| South (DZA007) | Jan 01 – Mar 31 | Jan 01 – Feb 28 |
| South Coast Plain areas (AZE009) | Feb 15 – Mar 15 | May 05 – May 20 |
| South Sinai Region (EGY006) | Jan 01 – Feb 01 | Apr 20 – May 30 |
| South-West Coast Plain areas (KGZ001) | Feb 15 – Mar 15 | Jun 15 – Jul 10 |
| Southern Cameroonian tray (CMR003) | Mar 01 – Mar 15 | Jun 01 – Jun 30 |
| Southern Coast Plain areas (TJK006) | Feb 15 – Mar 15 | May 05 – May 20 |
| Southern Upland (TLS004) | Apr 01 – May 01 | Jan 05 – Feb 05 |
| Sublittoral East and Central (DZA003) | Feb 01 – Mar 31 | May 01 – Jun 30 |
| sublittoral West (DZA004) | Jan 01 – Mar 31 | May 01 – Jun 30 |
| Toska Region (EGY012) | Jan 01 – Feb 01 | Apr 20 – May 30 |
| Upper Egypt new reclaimed land Region (EGY010) | Jan 01 – Feb 01 | Apr 20 – May 30 |
| Upper Egypt Region (EGY009) | Jan 01 – Feb 01 | Apr 20 – May 30 |
| Upper Highland Zone 1 (UH 1) (KEN003) | Mar 15 – Mar 31 | Jan 15 – Mar 31 |
| Upper Highland Zone 2 (UH2) (KEN004) | Mar 15 – Mar 31 | Jun 15 – Aug 31 |
| Upper Highland Zone 3 (UH3) (KEN005) | Mar 15 – Mar 31 | Jan 15 – Mar 31 |
| Upper midland zone 2 (UM2) (KEN013) | Mar 01 – Mar 31 | Jun 01 – Jul 15 |
| Upper midland zone 3 (UM3) (KEN014) | Mar 01 – Apr 01 | Jun 01 – Aug 15 |
| West coast (DZA002) | Jan 01 – Mar 31 | Mar 01 – Apr 30 |
| Wet zone (LKA003) | Jan 15 – Jan 21 | May 08 – Jun 20 |
| Zone 3 (NAM003) | May 01 – Jun 30 | Apr 01 – May 31 |
| Zone IIa (ZWE002) | Feb 01 – Apr 30 | Mar 01 – May 31 |
| Zone IIb (ZWE003) | Feb 01 – Apr 30 | Mar 01 – May 31 |
Potato — season 257
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| B. Hill Agro-ecological Zone (NPL002) | Oct 15 – Dec 15 | Jun 15 – Jul 15 |
| Birunga (RWA004) | Sep 15 – Oct 15 | Jun 15 – Aug 31 |
| CASAMANCE (SEN001) | Oct 01 – Nov 30 | Apr 20 – May 20 |
| Cotnrforts of Mumirwa (BDI002) | Sep 15 – Oct 30 | Jul 20 – Aug 01 |
| Delta region (EGY001) | Sep 15 – Oct 15 | Dec 15 – Jan 20 |
| F. Upper, Lower Myanmar and Shan Plain (MMR006) | May 01 – Jun 30 | Nov 01 – Nov 30 |
| Highlands Zone South (MDG004) | May 01 – Jun 15 | Sep 15 – Oct 15 |
| Impara & Kivu lake borders (RWA003) | — | Jun 15 – Aug 31 |
| Interandinos valleys (BOL002) | Jul 01 – Aug 30 | Aug 01 – Oct 31 |
| Intermediate zone (LKA002) | Oct 15 – Oct 21 | Aug 01 – Sep 15 |
| Littoral Center and East (DZA001) | Oct 01 – Dec 31 | May 01 – Jun 30 |
| Lower Highland Zone 1 (LH1) (KEN007) | Aug 01 – Oct 31 | Nov 01 – Mar 31 |
| Lower Highland Zone 2 (LH2) (KEN008) | Jul 31 – Sep 15 | Oct 31 – Feb 15 |
| Lower Highland Zone 3 (LH3) (KEN009) | Jul 31 – Sep 15 | Oct 01 – Apr 15 |
| Lower Highland Zone 4 (LH4) (KEN010) | Jul 31 – Sep 01 | Oct 31 – Feb 01 |
| Lows Northeast and East (BDI005) | Jul 15 – Jul 30 | Jul 30 – Aug 15 |
| Middle Egypt new reclaimed land Region MENRL (EGY008) | Sep 15 – Oct 15 | Dec 15 – Jan 20 |
| Middle Egypt Region (EGY007) | Sep 15 – Oct 15 | Dec 15 – Jan 20 |
| Moist Agro-ecology (hot to warm lowlands, tepid to cool moist mid highlands and cold to very cold sub-afroalpine to afroalpine) (ETH004) | Aug 05 – Aug 30 | — |
| Mountain areas and valleys (DJI003) | Jul 01 – Sep 30 | Sep 30 – Nov 30 |
| near by Delta region new reclaimed soils NDRNRL (EGY003) | Sep 15 – Oct 15 | Dec 15 – Jan 20 |
| near by Delta region old reclaimed soils NDRORL (EGY002) | Sep 15 – Oct 15 | Dec 15 – Jan 20 |
| New Valley (Oasis) (EGY011) | Sep 15 – Oct 15 | Dec 15 – Jan 20 |
| North East and Cap Bon (semi arid with mild winters) (TUN004) | Aug 15 – Sep 15 | Jun 01 – Jun 30 |
| North Sinai Region (EGY005) | Sep 15 – Oct 15 | Dec 15 – Jan 20 |
| North West Region (EGY004) | Sep 15 – Oct 15 | Dec 15 – Jan 20 |
| Northern Upland (TLS003) | Oct 01 – Nov 01 | Jun 01 – Jul 01 |
| Per-humid agro-ecology (hot to warm lowlands and tepid to cool mid highlands) (ETH007) | Jun 05 – Jun 30 | Sep 25 – Dec 15 |
| R10 (MOZ0R10) | Oct 01 – Dec 31 | Jun 01 – Dec 31 |
| Region 3 (ZWE004) | Oct 01 – Nov 30 | Jun 01 – Aug 31 |
| Region 4 (ZWE005) | Oct 01 – Nov 30 | Jun 01 – Aug 31 |
| Region high altitudes (BDI003) | Jul 15 – Aug 15 | Jul 20 – Aug 01 |
| Region IIa (ZMB004) | Nov 15 – Dec 15 | Jul 01 – Sep 15 |
| Region IIb (ZMB002) | Nov 15 – Dec 31 | Jul 01 – Dec 01 |
| Regions Central Highlands (BDI004) | Jul 15 – Aug 15 | Jul 30 – Aug 15 |
| South (DZA007) | Aug 01 – Sep 30 | May 01 – Jun 30 |
| South Coast Plain areas (AZE009) | Jul 10 – Jul 25 | Jun 15 – Jul 10 |
| South Sinai Region (EGY006) | Sep 15 – Oct 15 | Dec 15 – Jan 20 |
| South-West Coast Plain areas (KGZ001) | Jul 10 – Jul 25 | Oct 20 – Nov 15 |
| Southern Cameroonian tray (CMR003) | Aug 01 – Aug 15 | Oct 01 – Oct 30 |
| Southern Coast Plain areas (TJK006) | Jul 10 – Jul 25 | Jun 15 – Jul 10 |
| Southern Upland (TLS004) | Oct 01 – Nov 01 | Jun 01 – Jul 01 |
| Sublittoral East and Central (DZA003) | Jul 01 – Aug 31 | Oct 01 – Dec 31 |
| sublittoral West (DZA004) | Jul 01 – Aug 31 | Oct 01 – Dec 31 |
| Toska Region (EGY012) | Sep 15 – Oct 15 | Dec 15 – Jan 20 |
| Upper Egypt new reclaimed land Region (EGY010) | Sep 15 – Oct 15 | Dec 15 – Jan 20 |
| Upper Egypt Region (EGY009) | Sep 15 – Oct 15 | Dec 15 – Jan 20 |
| Upper Highland Zone 1 (UH 1) (KEN003) | Oct 15 – Oct 31 | Jun 15 – Aug 31 |
| Upper Highland Zone 2 (UH2) (KEN004) | Aug 15 – Oct 15 | Nov 15 – Mar 15 |
| Upper Highland Zone 3 (UH3) (KEN005) | Oct 15 – Oct 31 | Jun 15 – Aug 31 |
| Upper midland zone 2 (UM2) (KEN013) | Aug 15 – Sep 15 | Nov 15 – Jan 15 |
| Upper midland zone 3 (UM3) (KEN014) | Jul 01 – Oct 31 | Oct 01 – Feb 28 |
| West coast (DZA002) | Jul 01 – Aug 31 | May 01 – Jun 30 |
| Wet zone (LKA003) | Sep 01 – Sep 20 | Dec 01 – Dec 20 |
| Zone 3 (NAM003) | Dec 01 – Jan 31 | Nov 01 – Dec 31 |
| Zone IIa (ZWE002) | Oct 01 – Nov 30 | Jun 01 – Aug 31 |
| Zone IIb (ZWE003) | Oct 01 – Nov 30 | Jun 01 – Aug 31 |
Potato — season 312
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| Birunga (RWA004) | — | Oct 15 – Dec 15 |
| CASAMANCE (SEN001) | Dec 01 – Jan 31 | Dec 20 – Jan 20 |
| F. Upper, Lower Myanmar and Shan Plain (MMR006) | Aug 01 – Aug 31 | Dec 01 – Dec 31 |
| Highlands Zone South (MDG004) | Oct 01 – Nov 30 | Dec 15 – Jan 15 |
| Interandinos valleys (BOL002) | Nov 01 – Dec 31 | Dec 01 – Jan 31 |
| Lows Northeast and East (BDI005) | Sep 15 – Oct 30 | Oct 15 – Nov 15 |
| North East and Cap Bon (semi arid with mild winters) (TUN004) | Nov 01 – Nov 30 | Dec 15 – Jan 15 |
| Region high altitudes (BDI003) | Sep 15 – Oct 15 | Oct 15 – Nov 15 |
| Regions Central Highlands (BDI004) | Sep 15 – Oct 30 | Oct 15 – Nov 15 |
| South Coast Plain areas (AZE009) | Nov 10 – Nov 20 | Oct 20 – Nov 15 |
| Southern Coast Plain areas (TJK006) | Nov 10 – Nov 20 | Oct 20 – Nov 15 |
| West coast (DZA002) | Oct 01 – Dec 31 | Oct 01 – Dec 31 |
Potato — season 41
| Jurisdiction | Usual sowing | Usual harvest |
|---|---|---|
| F. Upper, Lower Myanmar and Shan Plain (MMR006) | Sep 01 – Sep 30 | — |
Source
Periods are agro-ecological zone summaries published by FAO and validated by national authorities; they describe usual practice in a zone, not a recommendation for a field.
Tools for this
Each tool shows its formula, constants and sources, and starts empty — nothing is filled in from this page.
- Growing degree-days calculator
A calendar gives usual dates; degree-days give the heat accumulation behind them.
- Seed-rate calculator
Turn a planting decision into a seed rate.